Грузоподъемность:
Пролет:
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
Электрическая цепная таль серии DHS предназначена для работы в промышленных цехах, на складских комплексах, строительных площадках, в том числе открытых. Таль обладает оптимальными характеристиками для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, подъема и установки тяжелого оборудования.
Приобрести цепную электроталь DHS можно по безналичному расчету после согласования заявки на сайте. Возможна доставка в ваш город или самовывоз.
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Высота подъема, м | 3 — 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Испытательная нагрузка, т | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 5,5 |
| Мощность мотора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,75 |
| Скорость подъема, м/мин | 2,5 | 2 | 1,25 | 1 |
| Модель мотора | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W | YHPE750W |
| Напряжение сети, В | 380 | |||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | |||
| Количество цепей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дополнительная нагрузка на подъемный узел на каждый дополнительный метр цепи, кг | 0,84 | 1,7 | 2,9 | 4,5 |
Цена: 11 200 руб.
Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 10 тонн 11,5 м
Цена: от 1 782 900 руб.
Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 20 тонн 26,5 м
Цена: от 5 921 650 руб.
Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 20 тонн 28,5 м
Цена: от 6 192 970 руб.
Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 50 тонн 18 м
Цена: по запросу
Оформить заявку