Для обеспечения перемещения грузов по заданному пути на большие расстояния или на несколько рабочих мест возникает необходимость объединить в один производственный цикл. В случае прерывания цикла выполнения работ можно использовать кран и вспомогательное грузоподъемное устройство на другие операции. Это приведет к прерыванию производственного процесса.
Монорельсовые портальные краны устанавливаются на полу. При правильном размещении кранов можно передвигать груз на большие расстояния. На несущую балку можно установить цепные электрические тельферы для каждого рабочего места и независимо друг от друга.
Длину рельсового пути можно увеличивать на большие расстояния. Каждая крановая система устанавливается на свою опорную колонну, это дает возможность не крепить кран к конструкции здания.
Консольные краны сертифицированы согласно ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Ширина "В" | 4 - 8 м |
Длина пролета "L" | 2 - 10 м |
Длина крановой системы "L+L" | неограниченная |
Грузоподъёмность | 500 - 2000 кг |
Режим работы | 2К - 6К |
Исполнение | ОПИ / ПБИ / ВЗИ |
Тип крана | ручной / электрический |
Место установки | пол |
Климатическое исполнение | У1 - У4 |
Температура окружающей среды | -40° - +40° С |
Механизм подъёма | таль ручная / электрическая |
Управление | радиодистанционнное |
Сигнализация | световая / звуковая |
Питание электротали | шинопровод / плоский кабель на С профиле |
Пульт управления | отдельный токопровод, плоский кабель на С профиле |
Счетчик | индикатор времени работы крана |
Г/п,кг. | Вылет стрелы, м. | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
500 | |||||||||
800 | |||||||||
1000 | |||||||||
1600 | |||||||||
2000 |
Цена: от 2 881 600 руб.
Оформить заявкуЦена: от 6 360 020 руб.
Оформить заявкуЦена: от 3 012 530 руб.
Оформить заявкуЦена: от 3 164 890 руб.
Оформить заявкуЦена: от 3 410 790 руб.
Оформить заявку