Кран консольный с двумя консолями применяется для выполнения действий при подъеме и перемещении груза. Две консоли могут обеспечить работой и одновременно обслужить до двух рабочих зон, экономится полезная площадь благодаря единственной колонны. Кран может снабжаться ручными или электрическими приводами для поворота стрелы. Краны консольные с ручными приводами управляются с помощью оттяжки или за груз. Поворот консоли крана с электрическими приводами выполняется с применением моторов-редукторов. Краны электрические и ручные могут комплектоваться ручными или электрическими талями. Краны могут эксплуатироваться в помещении или на открытом пространстве. Кран может быть стационарным или передвижным. Краны консольные стационарные требуют предварительную подготовку фундамента.
Консольные краны сертифицированы согласно ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Вылет стрелы | 2 - 7 м |
Грузоподъёмность | 30 - 1000 кг |
Угол поворота | 180° / 240° |
Режим работы | 2К - 6К |
Исполнение | ОПИ / ПБИ / ВЗИ |
Тип крана | ручной / электрический |
Место установки | колонна |
Климатическое исполнение | У1 - У4 |
Температура окружающей среды | -40° - +40° С |
Механизм подъёма | таль ручная / электрическая |
Управление | радиодистанционнное |
Сигнализация | световая / звуковая |
Питание электротали | шинопровод / плоский кабель на С профиле |
Пульт управления | отдельный токопровод, плоский кабель на С профиле |
Концевой выключатель | ограничитель угла поворота консоли |
Жесткий ограничитель | определенный угол поворота консоли |
Счетчик | индикатор времени работы крана |
Навес | уличное исполнение |
Покрытие | гальванопокрытие |
Г/п,кг. | Вылет стрелы, м. | ||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
125 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
400 | |||||||||||
500 | |||||||||||
800 | |||||||||||
1000 |
Цена: от 471 000
Оформить заявкуЦена: от 1 456 920 руб.
Оформить заявкуЦена: договорная
Оформить заявкуЦена: от 1 980 000
Оформить заявкуЦена: договорная
Оформить заявку