При создании различных производств отдельные рабочие места должны оборудоваться специальными поворотными консольными кранами это кран с двумя параллельными консолями. В предлагаемом варианте на одну колонну крепятся параллельные консоли, оборудованные ручной или электрической талью, которые передвигаются между двух параллельных стрел. Такой вариант позволяет увеличить грузоподъёмность крана, экономить пространство и уменьшить площадь рабочих мест.
Консольные краны сертифицированы согласно ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Вылет стрелы | 2 - 12 м |
Грузоподъёмность | 5 - 63 т |
Угол поворота | 270° /360° / бесконечный диапазон поворота |
Режим работы | 2К - 6К |
Исполнение | ОПИ / ПБИ / ВЗИ |
Тип крана | ручной / электрический |
Место установки | пол |
Климатическое исполнение | У1 - У4 |
Температура окружающей среды | -40° - +40° С |
Механизм подъёма | таль ручная / электрическая |
Управление | радиодистанционнное |
Сигнализация | световая / звуковая |
Питание электротали | шинопровод / плоский кабель на С профиле |
Пульт управления | отдельный токопровод, плоский кабель на С профиле |
Концевой выключатель | ограничитель угла поворота консоли |
Жесткий ограничитель | определенный угол поворота консоли |
Кольцевой токосъёмник | бесконечный диапазон поворота |
Счетчик | индикатор времени работы крана |
Лестница + площадка | для удобства обслуживания крана и тали |
Навес | уличное исполнение |
Покрытие | гальванопокрытие |
Анкера | комплект для заливки фундамента |
Г/п,кг. | Вылет стрелы, м. | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
5000 | |||||||||||||||||
6300 | |||||||||||||||||
8000 | |||||||||||||||||
10000 | |||||||||||||||||
12500 | |||||||||||||||||
16000 | |||||||||||||||||
20000 | |||||||||||||||||
25000 | |||||||||||||||||
32000 | |||||||||||||||||
40000 | |||||||||||||||||
50000 | |||||||||||||||||
63000 |
Цена: от 1 456 920 руб.
Оформить заявкуЦена: от 980 150
Оформить заявкуЦена: от 2 380 000
Оформить заявкуЦена: от 471 000
Оформить заявкуГрузоподъёмность | 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 7.5 / 10 т / 12.5 т |
Пролет | до 15 м |
Высота подъёма | до 100 м |
Цена: от 211 650 руб.
Оформить заявку