Каталог

Тип:

  • МТ

Полиспаст:

  • 2/1

ПАРАМЕТРЫ

Габариты

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT202 6 500 648 688 287 179 32 35 18.5 70 317 560 625(2) 295 49.5 112(2) 53.5 105 34 165 192(1) 555 50 M14 15
10 738 778 332 269 77 35
14 818 858 373 349 77 75
21 978 1018 452 509 157 75
28 1138 1178 532 669 237 75
37 1226 1290 567 641 207 92 18.5 80 380 618 680(2) 325 53.5 118(2) 57.5 128.5 172 226(1) 555 36 M20 17
42 1306 1373 602 711 237 97
MT305 6 1000 709 749 310 224 45 42 18.5 70 317 560 625(2) 295 49.5 112(2) 53.5 105 40 165 198(1) 625 50 M14 15
10 814 854 362 329 98 42
13 914 954 412 429 98 92
20 1114 1154 512 629 198 92
27 1314 1354 612 829 298 92
38 1426 1490 667 841 295 90 18.5 80 380 618 680(2) 325 53.5 118(2) 57.5 128.5 172 226(1) 625 36 M20 17
42 1526 1593 712 931 335 95
MT410 5.5 2000 816 880 362 231 40 40 18.5 80 380 618 680(2) 325 53.5 118(2) 57.5 128.5 45 172 220(1) 715 36 M20 17
9 926 990 417 341 95 40
12 1026 1090 467 441 95 90
20 1226 1290 567 641 195 90
26 1426 1490 667 841 295 90
34 1535 1623 710 873 302 90 20.5 90 466 752 830(2) 390 63.5 135(2) 67.5 159.5 212 257(1) 715 38 M24 21
39 1640 1728 762 978 355 90
47 1815 1903 850 1153 443 90
52 1955 2043 920 1293 513 90
60 2125 2213 1005 1463 598 90
MT516 5.5 3200 856 923 377 261 50 45 18.5 80 380 618 680(2) 325 53.5 118(2) 57.5 128.5 50 172 226(1) 800 34 M20 17
9 976 1043 437 381 110 45
12 1086 1153 492 491 115 95
18 1306 1373 602 711 225 95
25 1526 1593 712 931 335 95
32 1640 1728 762 978 355 90 20.5 90 466 752 830(2) 390 63.5 135(2) 67.5 159.5 212 257(1) 800 38 M24 21
38 1815 1903 850 1153 443 90
43 1955 2043 920 1293 513 90
49 2125 2213 1005 1463 598 90
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT625 4.5 5000 905 993 395 243 40 38 20.5 90 466 752 830(2) 390 63.5 135(2) 67.5 159.5 56 212 257(1) 890 37 M24 21
8 1010 1098 448 348 92 38
11 1115 1203 500 453 95 88
17 1325 1413 605 663 200 88
23 1535 1623 710 873 305 88
30 1815 1903 850 1153 445 88
35 1955 2043 920 1293 515 88
40 2125 2213 1005 1463 600 88
46 2253 2288 1067 1513 578 128 25.5 100 540 880 960(2) 475 80.5 165(2) 84.5 186.5 266 890 56 M27 25
54 2503 2538 1192 1763 703 128
60 2693 2728 1287 1953 798 128
MT740 8 8000 1133 1168 507 393 68 78 25.5 100 540 880 960(2) 475 80.5 165(2) 84.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
12 1293 1328 587 553 148 78
17 1453 1488 667 713 178 128
23 1668 1703 775 928 285 128
29 1883 1918 882 1143 392 128
35 2093 2128 987 1353 498 128
40 2253 2288 1067 1513 578 128
47 2503 2538 1192 1763 703 128
52 2693 2728 1287 1953 798 128
MT750 8 10000 1168 1174 507 393 68 78 25.5 100 548 888 968(2) 475 84.5 165(2) 88.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
12 1328 1334 587 553 148 78
17 1488 1494 667 713 178 128
23 1703 1709 775 928 285 128
29 1918 1924 882 1143 392 128
35 2128 2134 987 1353 498 128
40 2288 2294 1067 1513 578 128
47 2538 2544 1192 1763 703 128
52 2728 2734 1287 1953 798 128
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
6 9 6/1.5 9/1.5
L1
MT763 8 12500 1233 1239 572 393 68 78 25.5 100 548 888 968(2) 475 84.5 165(2) 88.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
12 1393 1399 652 553 148 78
17 1553 1559 732 713 178 128
23 1768 1774 840 928 285 128
29 1983 1989 947 1143 392 128
35 2193 2199 1052 1353 498 128
40 2353 2359 1132 1513 578 128
47 2603 2609 1257 1763 703 128
52 2793 2799 1352 1953 798 128
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
4 6 4/1 6/1
L1
MT780 12 16000 1437 1443 652 553 148 78 25.5 100 556 892 972(2) 475 88.5 165(2) 92.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
17 1597 1603 732 713 178 128
23 1812 1818 840 928 285 128
29 2027 2033 947 1143 392 128
35 2237 2243 1052 1353 498 128
40 2397 2403 1132 1513 578 128
47 2647 2653 1257 1763 703 128
52 2837 1352 1953 798 128
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 16/2.5
L1
MT202 21 500 1026 1090 467 441 107 92 18.5 80 380 618 680(2) 325 53.5 118(2) 57.5 128.5 34 172 226(1) 555 36 M20 17
28 1086 1153 492 491 127 97
37 1226 1290 567 641 207 92
42 1306 1373 602 711 237 97
MT305 20 1000 1086 1153 492 491 115 95 18.5 80 380 618 680(2) 325 53.5 118(2) 57.5 128.5 40 172 226(1) 625 36 M20 17
27 1226 1290 567 641 195 90
38 1426 1490 667 841 295 90
42 1526 1590 712 931 335 95
MT410 26 2000 1325 1413 605 663 200 90 20.5 90 466 752 830(2) 390 63.5 135(2) 67.5 159.5 45 212 257(1) 715 38 M24 21
34 1535 1623 710 873 302 90
39 1640 1728 762 978 355 90
47 1815 1903 850 1153 442 90
52 1955 2043 920 1293 513 90
60 2125 2213 1005 1463 598 90
MT516 25 3200 1535 1623 710 873 305 90 20.5 90 466 752 830(2) 390 63.5 135(2) 67.5 159.5 50 212 257(1) 800 38 M24 21
32 1640 1728 762 978 355 90
38 1815 1903 850 1153 442 90
43 1955 2043 920 1293 513 90
49 2125 2213 1005 1463 598 90
MT625 9 5000 1168 1174 507 393 68 78 25.5 100 540 880 960(2) 475 80.5 165(2) 84.5 186.5 56 266 890 56 M27 25
14 1328 1334 587 553 148 78
17 1488 1494 667 713 178 128
23 1588 1594 717 813 228 128
30 1778 1784 812 1003 323 128
35 1963 1969 905 1188 414 128
40 2128 2134 987 1353 498 128
46 2288 2294 1067 1513 578 128
54 2538 2544 1192 1763 703 128
MT740 8 8000 1168 1174 507 393 68 78 25.5 100 540 880 960(2) 475 80.5 165(2) 84.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
12 1328 1334 587 553 148 78
17 1488 1494 667 713 178 128
23 1703 1709 775 928 285 128
29 1918 1924 882 1143 392 128
35 2128 2134 987 1353 498 128
40 2288 2294 1067 1513 578 128
47 2538 2544 1192 1763 703 128
52 2728 2734 1287 1953 798 128
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, кг
MT202 6 500 100 117
10 105 122
14 110 127
21 123 140 226 272
28 132 157 244 290
37 260 304 251 297
42 280 324 274 320
MT305 6 1000 120 144
10 127 149
13 136 158
20 148 170 272 315
27 160 182 287 330
38 315 337 315 337
42 335 357 335 357
MT410 5.5 2000 220 263
9 235 278
12 255 298
20 290 333
26 310 353 535 541
34 595 655 595 655
39 615 675 615 675
47 650 710 650 710
52 685 745 685 745
60 720 780 720 780
MT516 5.5 3200 250 260 315
9 265 275 330
12 285 295 345
18 320 330 385
25 340 350 405 600 660
32 620 660 620 620 660
38 655 695 655 655 695
43 690 730 690 690 730
49 720 760 720 720 760
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, кг
MT625 4.5 5000 430 490
8 455 515
11 480 540
17 535 595 890 895
23 590 650 920 925
30 660 720 970 975
35 850 910 1025 1030
40 895 955 1055 1060
46 1030 1060 1100 1105
54 1100 1160 1170 1175
60 1155 1215 1225 1230
MT740 8 8000 725 785 785 790
12 765 825 825 830
17 830 890 890 895
23 885 945 945 950
29 935 995 995 1000
35 995 1055 1055 1060
40 1040 1100 1100 1105
47 1110 1170 1170 1175
52 1165 1225 1225 1230
MT750 8 10000 760 820 820 825
12 800 860 860 865
17 870 930 930 935
23 930 990 990 995
29 980 1040 1040 1045
35 1045 1100 1100 1105
40 1090 1150 1150 1155
47 1165 1225 1225 1230
52 1225 1285 1285 1290
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
6 9 6/1.5 9/1.5
Вес, кг
MT763 8 12500 760 820
12 800 860
17 870 930
23 930 990
29 980 1040
35 1045 1100
40 1090 1150
47 1165 1225
52 1225 1285
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
4 6 4/1 6/1
Вес, кг
MT780 24 16000 840 900
34 915 975
46 975 1035
58 1030 1095
70 1100 1160
80 1155 1215
94 1225 1275
104 1285

Сертификаты

Доп. опции

  • Температура эксплуатации -40°С/+40°: +5%
  • Для работы в химически-агрессивной среде(ISO — C4): +5%
  • Тропическое исполнение: +10%
  • Сейсмичность 8 баллов: +5%
  • Сейсмичность 9 баллов: +8%
  • Ширина полки более 300мм: +2%
  • Покраска в цвет клиента: +4500 р

Преимущества

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ НЕСУЩЕЙ БАЛКИ К КОНЦЕВЫМ ОПОРАМ:

Цены

Г-п, т Высота подъема, м Цена, р Микроподъем, р Скорость подъема V2, р Микроперемещение, р Второй тормоз, р Ограничитель груза, р
0.5 6 54 600
0.5 9 61 400
0.5 12 68 200
0.5 18 76 400

Товар находится в категориях

Рекомендуемые товары:

Кран-балка подвесная 3 т Кран-балка подвесная 3 т
  • Грузоподъёмность 3.2 т
    Пролет до 15 м
    Высота подъёма до 100 м

Цена: от 265 750 руб.

Оформить заявку
Таль ручная цепная серии HSZ 2 т 18 м Таль ручная цепная серии HSZ 2 т 18 м
  • Грузоподъемность: 2 т
  • Высота подъема: 18 м

Цена: 13 100 руб.

Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 10 тонн 34 м Кран мостовой двухбалочный 10 тонн 34 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 10 т
  • Пролет: 34 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 6 607 370 руб.

Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 25 тонн 11,5 м Кран мостовой двухбалочный 25 тонн 11,5 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 25 т
  • Пролет: 11,5 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 2 725 010 руб.

Оформить заявку
Подвесная кран балка двухпролетная Подвесная кран балка двухпролетная
  • Грузоподъёмность 1 - 10 т
    Длина пролёта до 24 м
    Высота подъёма до 70 м

Цена: от 447 610 руб.

Оформить заявку
Появились вопросы?
Оставьте заявку на обратный звонок, и
мы ответим на ваши вопросы
Спасибо, ваша заявка отправлена!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время