Каталог

Тип:

  • МТ

Полиспаст:

  • 1/1

ПАРАМЕТРЫ

Габариты

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT202 12 250 648 688 287 179 68 68 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 28 165 192(1) 380 89 M14 15
20 738 778 332 269 112 112
28 818 858 373 349 152 152
42 978 1018 452 509 232 232
56 1138 1178 532 669 312 312
74 1226 1290 567 641 303 303 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172 226(1) 380 124 M20 17
84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 12 500 709 749 310 224 88 88 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 34 165 198(1) 450 90 M14 15
20 814 854 362 329 140 140
26 914 954 412 429 190 190
40 1114 1154 512 629 290 290
54 1314 1354 612 829 395 395
76 1426 1490 667 841 384 384 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172 226(1) 450 125 M20 17
84 1526 1593 712 931 429 429
MT410 11 1000 816 880 362 231 79 79 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172 220(1) 500 125.5 M20 17
18 926 990 417 341 134 134
24 1026 1090 467 441 184 184
40 1226 1290 567 641 284 284
52 1426 1490 667 841 384 384
68 1535 1623 710 873 392 392 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212 257(1) 500 160 M24 21
78 1640 1728 762 978 445 445
94 1815 1903 850 1153 532 532
104 1955 2043 920 1293 602 602
120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 11 1600 856 923 377 261 94 94 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 45 172 226(1) 570 129.5 M20 17
18 976 1043 437 381 154 154
24 1086 1153 492 491 209 209
36 1306 1373 602 711 319 319
50 1526 1593 712 931 429 429
64 1640 1728 762 978 445 445 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212 257(1) 570 160 M24 21
76 1815 1903 850 1153 532 532
86 1955 2043 920 1293 602 602
98 2125 2213 1005 1463 688 688

(1) с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT625 9 2500 905 993 395 243 77 77 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212 257(1) 620 161 M24 21
16 1010 1098 448 348 130 130
22 1115 1203 500 453 182 182
34 1325 1413 605 663 287 287
46 1535 1623 710 873 392 392
60 1815 1903 850 1153 532 532
70 1955 2043 920 1293 602 602
80 2125 2213 1005 1463 688 688
92 2253 2288 1067 1513 704 704 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 266 620 180 M27 25
108 2503 2538 1192 1763 829 829
120 2693 2728 1287 1953 924 924
MT740 16 4000 1133 1168 507 393 144 144 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
24 1293 1328 587 553 224 224
34 1453 1488 667 713 304 304
46 1668 1703 775 928 412 412
58 1883 1918 882 1143 519 519
70 2093 2128 987 1353 624 624
80 2253 2288 1067 1513 704 704
94 2503 2538 1192 1763 829 829
104 2693 2728 1287 1953 924 924
MT750 16 5000 1168 1174 507 393 144 144 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
24 1328 1334 587 553 224 224
34 1488 1494 667 713 304 304
46 1703 1709 775 928 412 412
58 1918 1924 882 1143 519 519
70 2128 2134 987 1353 624 624
80 2288 2294 1067 1513 704 704
94 2538 2544 1192 1763 829 829
104 2728 2734 1287 1953 924 924

(1) с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
12 18 12/3 18/3
L1
MT763 16 6300 1233 1239 572 393 144 144 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
24 1293 1299 652 553 224 224
34 1553 1559 732 713 304 304
46 1768 1774 840 928 412 412
58 1983 1989 947 1143 519 519
70 2193 2199 1052 1353 624 624
80 2353 2359 1132 1513 704 704
94 2603 2609 1257 1763 829 829
104 2793 2799 1352 1953 924 924
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT780 24 8000 1437 1443 652 553 224 224 25.5 100 556 888 475 88.5 92.5 186.5 71 266 670 180 M27 25
34 1597 1603 732 713 304 304
46 1812 1818 840 928 412 412
58 2027 2033 947 1143 519 519
70 2237 2243 1052 1353 624 624
80 2397 2403 1132 1513 704 704
94 2647 2653 1257 1763 829 829
104 2837 1352 1953 924 924
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
32 32/5
L1
MT202 42 250 1026 1090 467 441 203 203 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 34 172 226(1) 380 124 M20 17
56 1086 1153 492 491 228 228
74 1226 1290 567 641 303 303
84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 40 500 1086 1153 492 491 209 209 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172 226(1) 450 125 M20 17
54 1226 1290 567 641 284 284
76 1426 1490 667 841 384 384
84 1526 1590 712 931 429 429
MT410 52 1000 1325 1413 605 663 287 287 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 45 212 257(1) 500 160 M24 21
68 1535 1623 710 873 392 392
78 1640 1728 762 978 445 445
94 1815 1903 850 1153 532 532
104 1955 2043 920 1293 602 602
120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 50 1600 1535 1623 710 873 408 408 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212 257(1) 570 160 M24 21
64 1640 1728 762 978 460 460
76 1815 1903 850 1153 549 549
86 1955 2043 920 1293 619 619
98 2125 2213 1005 1463 704 704
MT625 34 2500 1488 1494 667 713 304 304 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 71 266 620 179 M27 25
46 1588 1594 717 813 412 412
60 1778 1784 812 1003 519 519
70 1963 1969 905 1188 624 624
80 2093 2128 987 1353 704 704
92 2253 2288 1067 1513 829 829
108 2503 2538 1192 1763 924 924
MT740 34 4000 1488 1494 667 713 304 304 670 180
46 1703 1709 775 928 412 412
58 1918 1924 882 1143 519 519
70 2128 2134 987 1353 624 624
80 2288 2294 1067 1513 704 704
94 2538 2544 1192 1763 829 829
104 2693 2728 1287 1953 924 924

(1) с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
16 24 16/4 24/4 32 32/5
Вес, кг
MT202 12 250 100 117
20 105 122
28 110 127
42 123 140 226 272
56 132 157 244 290
74 260 304 251 297
84 280 324 274 320
MT305 12 500 120 144
20 127 149
26 136 158
40 148 170 272 315
54 160 182 287 330
76 315 337 315 337
84 335 357 335 357
MT410 11 1000 220 263
18 235 278
24 255 298
40 290 333
52 310 353 535 541
68 595 655 595 655
78 615 675 615 675
94 650 710 650 710
104 685 745 685 745
120 720 780 720 780
MT516 11 1600 250 260 315
18 265 275 330
24 285 295 345
36 320 330 385
50 340 350 405 600 660
64 620 660 620 620 660
76 655 695 655 655 695
86 690 730 690 690 730
98 720 760 720 720 760
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
16 24 16/4 24/4 32 32/5
Вес, кг
MT625 9 2500 430 490
16 455 515
22 480 540
34 535 595 890 895
46 590 650 920 925
60 660 720 970 975
70 850 910 1025 1030
80 895 955 1055 1060
92 1030 1060 1100 1105
108 1100 1160 1170 1175
120 1155 1215 1225 1230
MT740 16 4000 725 785 785 790
24 765 825 825 830
34 830 890 890 895
46 885 945 945 950
58 935 995 995 1000
70 995 1055 1055 1060
80 1040 1100 1100 1105
94 1110 1170 1170 1175
104 1165 1225 1225 1230
MT750 16 5000 760 820 820 825
24 800 860 860 865
34 870 930 930 935
46 930 990 990 995
58 980 1040 1040 1045
70 1045 1100 1100 1105
80 1090 1150 1150 1155
94 1165 1225 1225 1230
104 1225 1285 1285 1290
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
12 18 12/3 18/3
Вес, кг
MT763 16 6300 760 820
24 800 860
34 870 930
46 930 990
58 980 1040
70 1045 1100
80 1090 1150
94 1165 1225
104 1225 1285
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
8 12 8/2 12/2
Вес, кг
MT780 24 8000 840 900
34 915 975
46 975 1035
58 1030 1095
70 1100 1160
80 1155 1215
94 1225 1275
104 1285

Сертификаты

Доп. опции

  • Температура эксплуатации -40°С/+40°: +5%
  • Для работы в химически-агрессивной среде(ISO — C4): +5%
  • Тропическое исполнение: +10%
  • Сейсмичность 8 баллов: +5%
  • Сейсмичность 9 баллов: +8%
  • Ширина полки более 300мм: +2%
  • Покраска в цвет клиента: +4500 р

Преимущества

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ НЕСУЩЕЙ БАЛКИ К КОНЦЕВЫМ ОПОРАМ:

Цены

Г-п, т Высота подъема, м Цена, р Микроподъем, р Скорость подъема V2, р Микроперемещение, р Второй тормоз, р Ограничитель груза, р
0.5 6 54 600
0.5 9 61 400
0.5 12 68 200
0.5 18 76 400

Товар находится в категориях

Рекомендуемые товары:

Кран мостовой двухбалочный 32 тонны 13,5 м Кран мостовой двухбалочный 32 тонны 13,5 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 32 т
  • Пролет: 13,5 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 3 240 460 руб.

Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 20 тонн 28,5 м Кран мостовой двухбалочный 20 тонн 28,5 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 20 т
  • Пролет: 28,5 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 6 192 970 руб.

Оформить заявку
Кран консольный поворотный двухплечевой Кран консольный поворотный двухплечевой
  • Вылет стрелы: 2000 - 4000 мм
  • Грузоподъёмность: 62 - 250 кг
  • Угол поворота: 270° / 360° / бесконечный диапазон поворота
  • Тип крана: ручной / электрический
  • Тип крана: ручной / электрический

Цена: договорная

Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 50 тонн 30 м Кран мостовой двухбалочный 50 тонн 30 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 50 т
  • Пролет: 30 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: по запросу

Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 20 тонн 30 м Кран мостовой двухбалочный 20 тонн 30 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 20 т
  • Пролет: 30 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 6 668 030 руб.

Оформить заявку
Появились вопросы?
Оставьте заявку на обратный звонок, и
мы ответим на ваши вопросы
Спасибо, ваша заявка отправлена!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время