Данный тип оборудования принадлежит к электродвигателям с асинхронным типом действия. Отличительная особенность заключается в том, что данный элемент оснащён встроенной системой торможения и конусообразным ротором электроталей серий T, МТ и СТ.
При эксплуатации рассматриваемого узла возникает необходимость замены некоторых частей ввиду израсходования рассчитанного ресурса. ЗГПО «Атлант», благодаря собственному высокотехнологичному современному оборудованию и постоянным надёжным партнёрам может выполнить заказ и поставить в необходимом количестве нужные для замены запасные части:
Если вам требуется двигатель подъёма на болгарский тельфер или комплектующие к нему, вам нужно лишь позвонить в наш офис в Москве и сделать заказ!
тип двигателя | г/п тали, т | мощность, кВт | об/мин | вес нетто, кг | цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
КG 1605-6 | 0,5 | 0,75 | 910 | 35,0 | 27 238 |
КG 1608-6 | 1,0 | 1,5 | 910 | 40,0 | 30 119 |
КG 2008-6 | 2,0; 4,0 | 3,0 | 920 | 65,0 | 39 372 |
КG 2011-6 | 3,2; 6,3 | 4,5 | 920 | 70,0 | 41 991 |
КG 2412-6 | 5,0; 10,0 | 8,0 | 920 | 100,0 | 53 515 |
КG 2714-6 | 8,0; 12,5; 16,0 | 12,5 | 920 | 155,0 | 77 261 |
тип двигателя | г/п тали, т | мощность, кВт | об/мин | вес нетто, кг | цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
КG 2009-24/6 | 0,5 | 0,16/0,75 | 200/930 | 48,0 | 46 618 |
КG 2110-24/6 | 1,0 | 0,33/1,5 | 200/930 | 57,0 | 50 285 |
КG 2612-24/6 | 2,0; 4,0 | 0,7/3,0 | 210/930 | 101,0 | 69 578 |
КG 2714-24/6 | 3,2; 6,3 | 1,0/4,8 | 200/940 | 130,0 | 88 610 |
КG 3317-24/6 | 5,0; 10,0 | 1,7/8 | 200/920 | 195,0 | 111 046 |
КG 3517-24/6 | 8,0; 12,5; 16,0 | 3,0/13 | 220/960 | 215,0 | 127 458 |
тип двигателя | г/п тали, т | мощность, кВт | об/мин | вес нетто, кг | цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
КG 1605-4 | 0,5 | 1,1 | 1360 | 35,0 | 29 595 |
КG 1608-4 | 1,0 | 2,3 | 1300 | 40,0 | 31 341 |
КG 2008-4 | 2,0; 4,0 | 4,5 | 1400 | 65,0 | 40 333 |
КG 2012-4 | 3,2; 6,3 | 7,5 | 1380 | 75,0 | 50 023 |
КG 2714-4 | 5,0; 10,0 | 12,0 | 1430 | 140,0 | 73 245 |
КG 3517-4 | 8,0; 12,5; 16,0 | 15,5 | 1430 | 215,0 | 113 839 |
тип двигателя | г/п тали, т | мощность, кВт | об/мин | вес нетто, кг | цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
КG 2009-24/4 | 0,5 | 0,16/1,1 | 200/1400 | 48 | 50 198 |
КG 2110-24/4 | 1,0 | 0,33/2,2 | 200/1400 | 57 | 51 332 |
КG 2612-24/4 | 2,0; 4,0 | 0,7/4,5 | 210/1400 | 101 | 71 848 |
КG 2714-24/4 | 3,2; 6,3 | 1,0/7,5 | 200/1400 | 130 | 89 046 |
КG 3317-24/4 | 5,0; 10,0 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 195 | 112 355 |
КG 3517-24/4 | 8,0; 12,5; 16,0 | 1,9/11,5 | 225/1400 | 215 | 126 061 |
Цена: от 193 080 руб.
Оформить заявкуЦена: от 159 960 руб.
Оформить заявкуЦена: 5 000 руб.
Оформить заявкуЦена: 6 600 руб.
Оформить заявкуЦена: от 2 380 000
Оформить заявку