Особое внимание заслуживают двигатели перемещения производства завода Елмот, Балканско Ехо, Елпром и ММоторс. На конвейере каждая деталь входящая состав двигателя, проходит строжайший контроль качества. Детали требующие абсорбции и термо- вакуумной обработки изготавливаются на самом современном оборудование, благодаря чему просто невозможен человеческий фактор брака. Продукция имеет высочайший знак качества.
Асинхронные электродвигатели передвижения разделяются на типы:
Исполнение двигателя | грузоподъёмность тали, т | мощность, кВт | количество об/мин | цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Двигатель на перемещение тали, без тормоза | 0,5-1,0 | 0,12 | 820 | 3 500 |
Двигатель на перемещение тали, с тормозом | 0,5-1,0 | 0,12 | 820 | 5 000 |
Двигатель на перемещение тали, без тормоза | 2,0-3,2 | 0,25 | 880 | 4 700 |
Двигатель на перемещение тали, с тормозом | 2,0-3,2 | 0,25 | 880 | 6 900 |
Двигатель на перемещение тали, без тормоза | 5,0-10,0 | 0,37 | 910 | 5 500 |
Двигатель на перемещение тали, с тормозом | 5,0-10,0 | 0,37 | 910 | 7 500 |
Исполнение двигателя | грузоподъёмность тали, т | мощность, кВт | Количество об/мин | цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Двигатель на перемещение тали, с тормозом | 0,5-1,0 | 0,06/0,18 | 450/1440 | 8 800 |
Двигатель на перемещение тали, с тормозом | 2,0-10,0 | 0,11/0,37 | 400/1340 | 9 200 |
Если Вы производите замену электродвигателя на перемещение тали, стоит заменить и зубчатую шестерню на вал двигателя, если на шестерне износ более 15%. Цена шестерни 590 руб.. Все комплектующие в наличие на складе.
Цена: от 144 000 руб.
Оформить заявкуЦена: договорная
Оформить заявкуЦена: от 628 200 руб.
Оформить заявкуЦена: от 108 120 руб.
Оформить заявкуЦена: от 680 000
Оформить заявку