Таль электрическая цепная ER2SG – это грузоподъемный механизм с односкоростным и двухскоростным электроприводом, на механической передвижной тележке, грузоподъемностью до 5 тонн. Передвижение тележки по направляющему монорельсу осуществляется за счет протягивания ручной цепи по маховику системы перемещения тали. Установленный счетчик рабочего времени, позволяет отслеживать ресурс деталей тельфера. Составные элементы тали: маховик системы ручного перемещения, тележка с механическим приводом, корпус с двигателем со встроенным тормозом и редуктором, электрический ящик, грузовая цепь, контейнер для цепи, пульт управления с кабелем, грузовой крюк.
Грузоподъемность, т | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 5 |
Стандартный подъем, м | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контрольная нагрузка, т | 0,156 | 0,313 | 0,625 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3,13 | 4 | 6,25 |
Количество цепей, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Длина кабеля пульта, м | 2,5 | 2,8 | |||||||
Диаметр цепи, мм | 4,3 | 6 | 6 | 7,7 | 10,2 | 11,2 | 10,2 | 11,2 | |
Длина цепи ручного привода в сложенном состоянии, м | 2,7 | 3,2 | |||||||
Дополнительная нагрузка на 1 м подъема, кг | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 5,6 | 6,5 |
Ширина балки, мм | 58 — 127 | 82 — 153 | 100 — 178 | ||||||
Двигатель подъема | |||||||||
Мощность, кВт | 0,56 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | ||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||
Нагрузка, %РЦ | |||||||||
Одна скорость | 60 | ||||||||
Две скорости | 40/20 | ||||||||
Скорость подъема, м/мин | |||||||||
Одна скорость | 14,1 | 13,4 | 7,3 | 7,1 | 4,5 | 7,.0 | 5,7 | 4,4 | 2,9 |
Две скорости | 16,6/2,8 | 15,7/2,6 | 8,5/1,4 | 8,2/1,4 | 5,3/0,9 | 8,2/1,4 | 6,6/1,1 | 5,2/0,9 | 3,3/0,6 |
Цена: по запросу
Оформить заявкуЦена: 3 400
Оформить заявкуЦена: 28 500
Оформить заявкуЦена: по запросу
Оформить заявкуЦена: по запросу
Оформить заявку