Завод грузоподъёмного оборудования «Атлант» предлагает купить тельфер CD и MD по выгодной
цене. Мы напрямую сотрудничаем с китайским предприятием-производителем, поэтому все
модели подъёмно-транспортных механизмов обладают отличным качеством и длительным
периодом эксплуатации, о чём свидетельствуют соответствующие сертификаты. Активно
сотрудничаем с компаниями, которые занимаются розничной торговлей грузоподъёмным
оборудованием.
Одно- и двухскоростные тали с электрическим приводом – это один из наиболее востребованных
типов грузоподъёмных приспособлений, которые реализует наша компания.
Они монтируются на краны различных моделей или стальные балки. Состоит тельфер из
следующих конструктивных элементов:
Электротельферы используются в производственных цехах, складских комплексах и на
строительных площадках. Они применяются для комплектации станций технического
обслуживания автотранспортных средств.
Предлагаемые электрические тали на монорельсовой тележке обладают следующими
техническими характеристиками:
Скорость передвижения – 20 метров в минуту.
Обращайтесь в ООО «Атлант» и получите следующие преимущества:
Чтобы купить канатную электроталь, закажите обратный звонок или заполните специальную
форму заказа, наш сотрудник отдела продаж свяжется с вами для уточнения всех деталей
покупки.
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
Скорость подъема, м/мин | CD | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 8,0/0,8 | 7,0/0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передвижения, м/мин | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Двутавр | М24-М45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота, м | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | ||||||||||||
Двигатель подъема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | CD | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 0,2/0,8 | 0,2/1,5 | 0,4/3 | 0,4/4,5 | 0,8/7,5 | 1,5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток, А | CD | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 2,4/0,72 | 4,3/0,72 | 7,6/1,25 | 11/2,4 | 18/2,4 | 30/4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель перемещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 5М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество включений в час | 120 |
Грузоподъемность/ Высота | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 36 м | частотн. перемещ. | микро-перемещ. | частотн. подьем | микро- подьем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 т | 49560 | 54495 | 60270 | 65205 | 80010 | 82425 | 1680 | 1470 | 48510 | 43890 |
2 т | 71295 | 72555 | 81165 | 90510 | 106365 | 108360 | 1680 | 1470 | 48510 | 43890 |
3 т | 86205 | 89460 | 98805 | 110145 | 125055 | 129360 | 1680 | 1470 | 58380 | 52820 |
5 т | 120855 | 122640 | 133455 | 151095 | 161385 | 169575 | 1680 | 1470 | 69300 | 62700 |
Наша компания предоставляет систему скидок, при единовременной покупке свыше:
Цена: от 252 120 руб.
Оформить заявкуЦена: от 205 920 руб.
Оформить заявкуЦена: от 100 560 руб.
Оформить заявкуЦена: от 208 080 руб.
Оформить заявкуЦена: по запросу
Оформить заявку