Таль электрическая стационарная канатная серии CD/MD на пальцах. Электротали серии CD — односкоростные, серии MD – двухскоростные. Электротельфер серии CD/MD в стационарном исполнении на пальцах имеет отверстия, которое крепятся на конструкцию балки при помощи втулок; не имеет тележки перемещения. Крепление тельфера выполнено из высокопрочной стали. Электротали используются для грузоподъема в вертикальном положении. Составные элементы тали: корпус, барабан, двигатель, редуктор, крюк, металлический канат, электрический ящик, пульт.
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
Скорость подъема, м/мин | CD | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | 8,0/0,8 | 7,0/0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передвижения, м/мин | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Двутавр | М24-М45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота, м | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | ||||||||||||
Двигатель подъема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | CD | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 0,2/0,8 | 0,2/1,5 | 0,4/3 | 0,4/4,5 | 0,8/7,5 | 1,5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток, А | CD | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
MD | 2,4/0,72 | 4,3/0,72 | 7,6/1,25 | 11/2,4 | 18/2,4 | 30/4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель перемещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 5М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество включений в час | 120 |
грузоподъемность \ высота | 6 м | 9 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 35 700 р | 39 200 р | 42 700 р | 46 700 р | 50 900 р | 56 200 р |
1 т | 42 200 р | 45 500 р | 50 800 р | 54 800 р | 67 300 р | 68 900 р |
2 т | 62 100 р | 64 400 р | 69 000 р | 76 300 р | 90 100 р | 91 900 р |
3 т | 73 500 р | 76 300 р | 84 900 р | 91 000 р | 106 000 р | 106 000 р |
5 т | 102 400 р | 110 700 р | 120 700 р | 128 800 р | 144 600 р | 145 600 р |
10 т | 246 100 р | 252 600 р | 260 400 р | 267 900 р | 282 700 р | 297 100 р |
Наша компания предоставляет систему скидок, при единовременной покупке свыше:
Цена: 7 300 руб.
Оформить заявкуЦена: 18 300 руб.
Оформить заявкуЦена: 3 400 руб.
Оформить заявкуЦена: 5 500 руб.
Оформить заявкуЦена: 23 400 руб.
Оформить заявку