Таль электрическая стационарная канатная серии CD/MD на лапах. Электротали серии CD — односкоростные, серии MD – двухскоростные. Электротельфер серии CD/MD в стационарном исполнении имеет лапы, которые крепятся на двутавровые балки, устанавливаются на двухбалочных мостовых кранах; не имеет тележку перемещения. Благодаря подобной конструкции, тельфер может быть установлен над люком. Электроталь используется для подъема груза, строительства промышленных подъемников и т.д. в вертикальном положении. Составные элементы тали: корпус, барабан, двигатель, редуктор, крюк, металлический канат, электрический ящик, пульт.
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| Скорость подъема, м/мин | CD | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 8,0/0,8 | 7,0/0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передвижения, м/мин | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Двутавр | М24-М45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | ||||||||||||
| Двигатель подъема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | CD | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 0,2/0,8 | 0,2/1,5 | 0,4/3 | 0,4/4,5 | 0,8/7,5 | 1,5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток, А | CD | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 2,4/0,72 | 4,3/0,72 | 7,6/1,25 | 11/2,4 | 18/2,4 | 30/4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель перемещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | 5М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество включений в час | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| Скорость подъема, м/мин | CD | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 8,0/0,8 | 7,0/0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передвижения, м/мин | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Двутавр | М24-М45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | ||||||||||||
| Двигатель подъема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | CD | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 0,2/0,8 | 0,2/1,5 | 0,4/3 | 0,4/4,5 | 0,8/7,5 | 1,5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток, А | CD | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MD | 2,4/0,72 | 4,3/0,72 | 7,6/1,25 | 11/2,4 | 18/2,4 | 30/4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель перемещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения об/мин | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество фаз/Частота, Гц | 3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4х2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | 5М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество включений в час | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кран мостовой двухбалочный 25 тонн 16,5 м
Цена: от 3 690 550 руб.
Оформить заявку
Кран мостовой опорный 5 тонн 30 м
Цена: от 4 128 870 руб.
Оформить заявкуЦена: 4 700 руб.
Оформить заявку
Таль электрическая цепная серии ABKD 0,5 т 30 м
Цена: от 198 120 руб.
Оформить заявку
Таль электрическая цепная серии ABKD 3 т 36 м
Цена: от 343 800 руб.
Оформить заявку