Каталог

Тип:

  • МТ

Полиспаст:

  • 2/1

ПАРАМЕТРЫ

Габариты

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 12 8/2 12/2
L1
MT305 13 1000 914 954 412 429 98 92 629 814 70 477 43…58 1000 560 625(2) 158.5 239.5 302(2) 295 455…510 40 165 198(1) 50 50 615 50 160
20 1114 1154 512 629 198 92 829 1014
27 1314 1354 612 829 298 92 1029 1214
38 1426 1490 667 841 295 90 1041 1226 80 540 43…58 1000 618 680(2) 186 250 314.5(2) 325 455…510 40 172 226(1) 50 50 615 36 160
42 1526 1593 712 931 335 95 1131 1316
MT410 5.5 2000 816 880 362 231 40 40 431 616 80 540 43…58 1000 618 680(2) 186 250 314.5(2) 325 455…510 45 172 220(1) 50 50 705 36 160
9 926 990 417 341 95 40 541 726
12 1026 1090 467 441 95 90 641 826
20 1226 1290 567 641 195 90 841 1026
26 1426 1490 667 841 295 90 1041 1226
34 1535 1623 710 873 302 90 1073 1258 90 626 43…58 1000 752 830(2) 229 294 365.5(2) 390 455…510 45 212 257(1) 50 50 705 38 160
39 1640 1728 762 978 355 90 1178 1363
47 1815 1903 850 1153 443 90 1353 1538
52 1955 2043 920 1293 513 90 1493 1678
60 2125 2213 1005 1463 598 90 1663 1848
MT516 5.5 3200 856 923 377 261 50 45 461 646 80 540 43…58 1000 618 680(2) 186 250 314.5(2) 325 455…510 50 172 226(1) 50 50 790 34 160
9 976 1043 437 381 110 45 581 766
12 1086 1153 492 491 115 95 691 876
18 1306 1373 602 711 225 95 911 1096
25 1526 1593 712 931 335 95 1131 1316
32 1640 1728 762 978 355 90 1178 1363 90 626 43…58 1000 752 830(2) 229 294 365.5(2) 390 455…510 50 212 257(1) 50 50 790 38 160
38 1815 1903 850 1153 443 90 1353 1538
43 1955 2043 920 1293 513 90 1493 1678
49 2125 2213 1005 1463 598 90 1663 1848
MT625 4.5 5000 905 993 395 243 40 38 443 628 90 626 43…58 1000 752 830(2) 229 294 365.5(2) 390 455…510 56 212 257(1) 50 50 880 37 160
8 1010 1098 448 348 92 38 548 733
11 1115 1203 500 453 95 88 653 838
17 1325 1413 605 663 200 88 863 1048
23 1535 1623 710 873 305 88 1073 1258
30 1815 1903 850 1153 445 88 1353 1538
35 1955 2213 920 1293 515 88 1493 1678
40 2125 2200 1005 1463 600 88 1663 1848
46 2288 2294 1067 1513 578 128 1793 2023 100 730 60…75 1200 880 960(2) 271 369 453.5(2) 475 525…573 56 266 55 60 880 56 200
54 2538 2544 1192 1763 703 128 2043 2273
60 2728 2734 1287 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 12 8/2 12/2
L1
MT740 8 8000 1133 1168 507 393 68 78 673 903 100 730 60…75 1200 880 960(2) 271 369 453.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
12 1293 1328 587 553 148 78 833 1063
17 1453 1488 667 713 178 128 993 123
23 1668 1703 775 928 285 128 1208 1438
29 1883 1918 882 1143 392 128 1423 1653
35 2093 2128 987 1353 498 128 1633 1863
40 2253 2288 1067 1513 578 128 1793 2023
47 2503 2538 1192 1763 703 128 2043 2273
52 2693 2728 1287 1953 798 128 2233 2463
MT750 8 10000 1168 1174 507 393 68 78 673 903 100 738 60…75 1200 888 968(2) 275 373 457.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
12 1328 1334 587 553 148 78 833 1063
17 1488 1494 667 713 178 128 993 123
23 1703 1709 775 928 285 128 1208 1438
29 1918 1924 882 1143 392 128 1423 1653
35 2128 2134 987 1353 498 128 1663 1863
40 2288 2294 1067 1513 578 128 1793 2023
47 2538 2544 1192 1763 703 128 2043 2273
52 2728 2734 1287 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
6 9 6/1.5 9/1.5
L1
MT763 8 12500 1233 1239 572 393 68 78 673 903 100 738 60…75 1200 888 968(2) 275 373 457.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
12 1293 1299 652 553 148 78 833 1063
17 1553 1559 732 713 178 128 993 123
23 1768 1764 840 928 285 128 1208 1438
29 1983 1989 947 1143 392 128 1423 1653
35 2193 2199 1052 1353 498 128 1663 1863
40 2353 2359 1132 1513 578 128 1793 2023
47 2603 2609 1257 1763 703 128 2043 2273
52 2793 2799 1352 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 6 4/1 6/1
L1
MT780 12 16000 1437 1443 652 553 148 78 833 1063 100 746 60…75 1200 892 972(2) 279 377 457.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
17 1597 1603 732 713 178 128 993 123
23 1812 1818 840 928 285 128 1208 1438
29 2027 2033 947 1143 392 128 1423 1653
35 2237 2243 1052 1353 498 128 1663 1863
40 2397 2403 1132 1513 578 128 1793 2023
47 2647 2653 1257 1763 703 128 2043 2273
52 2837 1352 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза

Сертификаты

Доп. опции

  • Температура эксплуатации -40°С/+40°: +5%
  • Для работы в химически-агрессивной среде(ISO — C4): +5%
  • Тропическое исполнение: +10%
  • Сейсмичность 8 баллов: +5%
  • Сейсмичность 9 баллов: +8%
  • Ширина полки более 300мм: +2%
  • Покраска в цвет клиента: +4500 р

Преимущества

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ НЕСУЩЕЙ БАЛКИ К КОНЦЕВЫМ ОПОРАМ:

Цены

Товар находится в категориях

Рекомендуемые товары:

Кран мостовой опорный  5 тонн 19,5 м Кран мостовой опорный 5 тонн 19,5 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 5 т
  • Пролет: 19,5 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 2 493 190 руб.

Оформить заявку
Таль электрическая цепная серии DHS 3 т 12 м Таль электрическая цепная серии DHS 3 т 12 м
  • Грузоподъемность: 3 т
  • Высота подъема: 12 м
  • Скорость подъема: 1,25 м/мин
  • Тип: Стационарная

Цена: от 31 900 руб.

Оформить заявку
Кран-балка опорная Кран-балка опорная
  • Грузоподъёмность 1 / 2 / 3.2 / 5 / 6.3 / 8 / 10 т / 12.5 т / 16 т / 20 т
    Пролет до 28,5 м
    Высота подъёма до 100 м

Цена: от 192 320 руб.

Оформить заявку
Кран мостовой двухбалочный 10 тонн 30 м Кран мостовой двухбалочный 10 тонн 30 м
  • Высота подъема: до 40 м
  • Грузоподъёмность: 10 т
  • Пролет: 30 м
  • Тип грузозахвата: магнит / грейфер / крюк / клещи

Цена: от 5 225 780 руб.

Оформить заявку
Таль электрическая цепная серии DHS 2 т 12 м Таль электрическая цепная серии DHS 2 т 12 м
  • Грузоподъемность: 2 т
  • Высота подъема: 12 м
  • Скорость подъема: 2 м/мин
  • Тип: Стационарная

Цена: от 28 400 руб.

Оформить заявку
Появились вопросы?
Оставьте заявку на обратный звонок, и
мы ответим на ваши вопросы
Спасибо, ваша заявка отправлена!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время