Каталог

Тип:

  • Т
  • МТ
  • ВТ
  • ВМТ

Полиспаст:

  • 2/1 (Т81)
  • 4/1 (Т82)
  • 2/1
  • 4/1
  • 2/1 (ВТ81)
  • 4/1 (ВТ82)
  • 2/1
  • 4/1
  • Арт.: 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008
  • Цена: по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
  • Оставить онлайн запрос на кран
  • Доставка: транспортная компания
    Самовывоз: Московская область, г. Краснознаменск
  • Подробнее о доставке и оплате
  • Гарантия производителя: 2 года

Описание

Электрическая канатная передвижная таль на двухрельсовой тележке поднимает и перемещает грузы от 1 до 8 тонн. Оборудование предназначено для работы внутри зданий и на открытых площадках (под навесом), может эксплуатироваться самостоятельно или в составе мостовых, козловых, консольных кранов. ЗГПО «Атлант» поставляет электротали напрямую от производителя «Балканское эхо» и осуществляет модернизацию оборудования под запросы заказчика.

Особенности конструкции

  • Двухрельсовые тележки оснащаются 4 колесами, расположенными на двух осях, передвижной механизм приводится в действие электромотором.
  • Основой конструкции является электропривод, стальной канат с канатоукладчиком, мотор-редуктор, опционально может использоваться блочная система полиспастов кратностью 2/1 и 4/1. В заводскую комплектацию входит грузозахватный механизм (крепежный крюк) и пульт дистанционного управления.
  • Электротали выпускаются в общепромышленном, климатическом, пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении. Также возможна доработка для эксплуатации в сейсмоопасных зонах.
  • Передвижные канатные электрические тали на 2-рельсовой тележке обеспечивают подъем груза со скоростью до 4-8 м/мин и выше (у моделей с микроподъемом и ограничителем груза).
  • Металлический трос максимально устойчив к пыли, загрязнениям и влажности, что позволяет использовать канатные электротали на цементных заводах, в горнодобывающей отрасли и на открытом воздухе

Для расчета стоимости электрической канатной тали на 2-рельсовой тележке отправьте онлайн-запрос, указав требуемые характеристики модели.

ПАРАМЕТРЫ

Габариты

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
8 12 8/2 12/2
L1
T813… 6 1000 709 749 310 365 48 55 565 750 70 470 43…58 1000 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 200 40 455… 510 50 50 18 500 160
9 814 854 362 470 75 82 670 855
12 914 954 412 570 100 106 770 955
18 1114 1154 512 770 75 231 970 1155
24 1314 1354 612 970 149 332 1170 1355
30 1426 1490 667 1004 90 312 1004 1189 80 562 43…58 1000 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 270 45 455… 510 50 50 22 500 160
36 1526 1593 712 1094 110 338 1294 1479
T814… 6 2000 816 880 362 394 45 51 594 779 80 562 43…58 1000 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 270 45 455… 510 50 50 22 550 160
9 926 990 417 504 73 79 704 889
12 1026 1090 467 604 96 104 804 989
18 1226 1290 567 804 90 212 1004 1189
24 1426 1490 667 1004 90 312 1204 1389
30 1535 1623 710 1070 88 346 1270 1455 90 657 43…58 1000 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 330 45 455… 510 50 50 26 550 160
36 1640 1728 762 1175 75 398 1375 1560
T815… 6 3200 856 923 377 424 52 59 624 809 80 562 43…58 1000 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 270 50 455… 510 50 50 22 650 160
9 976 1043 437 544 82 89 744 929
12 1086 1153 492 654 110 116 854 1039
18 1306 1373 602 874 110 226 1074 1259
24 1526 1593 712 1094 110 336 1294 1479
30 1640 1728 762 1175 75 398 1375 1560 90 657 43…58 1000 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 330 50 455… 510 50 50 26 650 160
36 1815 1903 850 1350 75 436 1550 1375
T816… 6 5000 905 993 395 440 49 66 640 825 90 657 43…58 1000 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 330 56 455… 510 50 50 26 730 160
9 1010 1098 448 545 75 82 745 930
12 1115 1203 500 650 101 108 850 1035
18 1325 1413 605 860 124 193 1060 1245
24 1535 1623 710 1070 124 296 1270 1455
30 1815 1903 850 1350 124 399 1550 1735
36 1963 1969 905 1433 99 462 1713 1943 100 770 60…75 1200 765 845(3) 470 550(2) 460 56 525…573 55 60 38 730 200
T817… 9 8000 1133 1168 507 638 82 77 918 1148 100 770 60…75 1200 765 845(3) 470 550(2) 460 71 525…573 55 60 38 820 200
12 1293 1328 587 798 123 118 1078 1308
18 1453 1488 667 958 242 78 1238 1468
24 1668 1703 775 1173 350 78 1453 1683
30 1883 1918 882 1388 457 78 1668 1898
36 2093 2128 987 1598 562 78 1878 2108
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
  3. c ограничителем груза и с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
4 6 4/1 6/1
L1
T823… 6 2000 914 954 412 580 54 50 780 865 70 470 43…58 1000 730 795(1) 465 270 45 455…510 50 50 29 500 160
9 1114 1154 512 780 52 100 980 965
12 1314 1354 612 980 2 200 1180 1165
T824… 6 4000 1026 1090 467 643 58 43 843 1028 80 562 43…58 1000 860 925(1) 545 330 50 455…510 50 50 29 580 160
9 1226 1290 567 843 27 119 1043 1228
12 1426 1490 667 1043 27 169 1243 1428
T825… 6 6300 1086 1153 492 693 68 44 893 1078 80 562 43…58 1000 860 925(1) 545 330 56 455…510 50 50 29 650 160
9 1306 1373 602 913 45 112 1113 1298
12 1526 1593 712 1133 23 197 1333 1518
T826… 6 10000 1115 1203 500 697 63 38 897 1082 90 657 43…58 1000 965 1045(1) 620 330 71 455…510 50 50 35 810 160
9 1325 1413 605 907 58 97 1107 1292
12 1535 1623 710 1117 86 95 1317 1502
18 1815 1903 850 1397 100 165 1597 1782
T827… 9 12500 16000 1453 1488 667 924 62 95 1204 1434 100 770 60…75 1200 1080 2060(1) 700 400 90 525…573 55 60 39 950 200
12 1668 1703 775 1139 18 193 1419 1649
15 1883 1918 882 1354 -72 332 1634 1864
18 2093 2128 987 1564 -124 437 1844 2074
  1. c ограничителем груза

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 12 8/2 12/2
L1
MT305 13 1000 914 954 412 429 98 92 629 814 70 477 43…58 1000 560 625(2) 158.5 239.5 302(2) 295 455…510 40 165 198(1) 50 50 615 50 160
20 1114 1154 512 629 198 92 829 1014
27 1314 1354 612 829 298 92 1029 1214
38 1426 1490 667 841 295 90 1041 1226 80 540 43…58 1000 618 680(2) 186 250 314.5(2) 325 455…510 40 172 226(1) 50 50 615 36 160
42 1526 1593 712 931 335 95 1131 1316
MT410 5.5 2000 816 880 362 231 40 40 431 616 80 540 43…58 1000 618 680(2) 186 250 314.5(2) 325 455…510 45 172 220(1) 50 50 705 36 160
9 926 990 417 341 95 40 541 726
12 1026 1090 467 441 95 90 641 826
20 1226 1290 567 641 195 90 841 1026
26 1426 1490 667 841 295 90 1041 1226
34 1535 1623 710 873 302 90 1073 1258 90 626 43…58 1000 752 830(2) 229 294 365.5(2) 390 455…510 45 212 257(1) 50 50 705 38 160
39 1640 1728 762 978 355 90 1178 1363
47 1815 1903 850 1153 443 90 1353 1538
52 1955 2043 920 1293 513 90 1493 1678
60 2125 2213 1005 1463 598 90 1663 1848
MT516 5.5 3200 856 923 377 261 50 45 461 646 80 540 43…58 1000 618 680(2) 186 250 314.5(2) 325 455…510 50 172 226(1) 50 50 790 34 160
9 976 1043 437 381 110 45 581 766
12 1086 1153 492 491 115 95 691 876
18 1306 1373 602 711 225 95 911 1096
25 1526 1593 712 931 335 95 1131 1316
32 1640 1728 762 978 355 90 1178 1363 90 626 43…58 1000 752 830(2) 229 294 365.5(2) 390 455…510 50 212 257(1) 50 50 790 38 160
38 1815 1903 850 1153 443 90 1353 1538
43 1955 2043 920 1293 513 90 1493 1678
49 2125 2213 1005 1463 598 90 1663 1848
MT625 4.5 5000 905 993 395 243 40 38 443 628 90 626 43…58 1000 752 830(2) 229 294 365.5(2) 390 455…510 56 212 257(1) 50 50 880 37 160
8 1010 1098 448 348 92 38 548 733
11 1115 1203 500 453 95 88 653 838
17 1325 1413 605 663 200 88 863 1048
23 1535 1623 710 873 305 88 1073 1258
30 1815 1903 850 1153 445 88 1353 1538
35 1955 2213 920 1293 515 88 1493 1678
40 2125 2200 1005 1463 600 88 1663 1848
46 2288 2294 1067 1513 578 128 1793 2023 100 730 60…75 1200 880 960(2) 271 369 453.5(2) 475 525…573 56 266 55 60 880 56 200
54 2538 2544 1192 1763 703 128 2043 2273
60 2728 2734 1287 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 12 8/2 12/2
L1
MT740 8 8000 1133 1168 507 393 68 78 673 903 100 730 60…75 1200 880 960(2) 271 369 453.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
12 1293 1328 587 553 148 78 833 1063
17 1453 1488 667 713 178 128 993 123
23 1668 1703 775 928 285 128 1208 1438
29 1883 1918 882 1143 392 128 1423 1653
35 2093 2128 987 1353 498 128 1633 1863
40 2253 2288 1067 1513 578 128 1793 2023
47 2503 2538 1192 1763 703 128 2043 2273
52 2693 2728 1287 1953 798 128 2233 2463
MT750 8 10000 1168 1174 507 393 68 78 673 903 100 738 60…75 1200 888 968(2) 275 373 457.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
12 1328 1334 587 553 148 78 833 1063
17 1488 1494 667 713 178 128 993 123
23 1703 1709 775 928 285 128 1208 1438
29 1918 1924 882 1143 392 128 1423 1653
35 2128 2134 987 1353 498 128 1663 1863
40 2288 2294 1067 1513 578 128 1793 2023
47 2538 2544 1192 1763 703 128 2043 2273
52 2728 2734 1287 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
6 9 6/1.5 9/1.5
L1
MT763 8 12500 1233 1239 572 393 68 78 673 903 100 738 60…75 1200 888 968(2) 275 373 457.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
12 1293 1299 652 553 148 78 833 1063
17 1553 1559 732 713 178 128 993 123
23 1768 1764 840 928 285 128 1208 1438
29 1983 1989 947 1143 392 128 1423 1653
35 2193 2199 1052 1353 498 128 1663 1863
40 2353 2359 1132 1513 578 128 1793 2023
47 2603 2609 1257 1763 703 128 2043 2273
52 2793 2799 1352 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 6 4/1 6/1
L1
MT780 12 16000 1437 1443 652 553 148 78 833 1063 100 746 60…75 1200 892 972(2) 279 377 457.5(2) 475 525…573 71 266 55 60 1070 56 200
17 1597 1603 732 713 178 128 993 123
23 1812 1818 840 928 285 128 1208 1438
29 2027 2033 947 1143 392 128 1423 1653
35 2237 2243 1052 1353 498 128 1663 1863
40 2397 2403 1132 1513 578 128 1793 2023
47 2647 2653 1257 1763 703 128 2043 2273
52 2837 1352 1953 798 128 2233 2463
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 6 4/1 6/1
L1
MT305 6.5 2000 914 954 412 429 102 -8 629 814 70 477 43…58 1000 630 230 239.5 295 455…510 45 165 198(1) 50 50 560 22.5 160
10 1114 1154 512 629 198 -58 829 1014
13.5 1314 1354 612 829 302 -108 1029 1214
MT410 6 4000 1026 1090 467 441 83 9 641 826 80 540 43…58 1000 686 254 250 325 455…510 50 172 220(1) 50 50 640 8 160
10 1226 1290 567 641 183 -41 841 1026
13 1426 1490 667 841 283 -91 1041 1226
MT516 6 6300 1086 1153 492 491 92 13 691 876 80 540 43…58 1000 686 254 250 325 455…510 56 172 226(1) 50 50 715 7.5 160
9 1306 1373 602 711 202 -42 911 1096
12.5 1526 1593 712 931 312 -97 1131 1316
MT625 5.5 10000 1115 1203 500 453 62 29 653 838 90 626 43…58 1000 836 310 294 390 464…520 71 212 257(1) 50 50 865 15 160
8.5 1325 1413 605 663 130 13 863 1048
11.5 1535 1623 710 873 236 -40 1073 1258
15 1815 1903 850 1153 378 -120 1353 1538
17.5 1955 2213 920 1293 588 -285 1493 1678
20 2125 2200 1005 1463 673 -328 1663 1848
MT740 8.5 16000 1453 1488 667 713 117 36 993 1233 100 730 60…75 1200 978 369 373 475 525…573 90 266 55 60 1010 22.5 200
11.5 1668 1703 775 928 224 -18 1208 1438
14.5 1883 1918 882 1143 332 -72 1423 1653
17.5 2093 2128 987 1353 437 -124 1633 1863
20 2253 2288 1067 1513 517 -163 1793 2023
23.5 2503 2538 1192 1763 642 -227 2043 2273
26 2693 2728 1287 1953 737 -276 2233 2463
  1. с микроподъемом

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
8 8/2
L1
BT813… H1 6 1000 941 556 365 48 55 565 750 470 43…
58
1000 500 306 200 40 565…
330
50 50 18 500 160
H2 9 1046 609 470 75 82 670 855
H3 12 1146 709 570 100 106 770 955
H4 18 1346 809 770 75 231 970 1155
H5 24 1546 909 970 149 332 1170 1355
H6 30 1707 1792 907 1004 90 312 1004 1189 562 43…
58
1000 530 317 270 45 565…
330
50 50 22 500 160
H7 36 1820 1852 952 1094 110 338 1294 1479
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
8 8/2
L1
BT814… H1 6 2000 1097 1182 602 394 45 51 594 779 562 43…
58
1000 530 317 270 45 565…
330
50 50 22 550 160
H2 9 1207 1292 657 504 73 79 704 889
H3 12 1307 1392 707 604 96 104 804 989
H4 18 1507 1592 807 804 90 212 1004 1189
H5 24 1707 1792 907 1004 90 312 1204 1389
H6 30 1851 1921 710 1070 88 346 1270 1455 657 43…
58
1000 590 346 330 45 565…
330
50 50 26 550 160
H7 36 1867 1899 976 1175 75 398 1375 1560
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
8 5/1.25
L1
BT815… H1 6 3200 1150 1182 1150 424 52 59 624 809 562 43…
58
1000 530 317 270 50 565…
330
50 50 22 650 160
H2 9 1270 1302 1270 544 82 89 744 929
H3 12 1380 1412 1380 654 110 116 854 1039
H4 18 1600 1632 1600 874 110 226 1074 1259
H5 24 1820 1852 1820 1094 110 336 1294 1479
H6 30 1867 1899 1867 1175 75 398 1375 1560 657 43…
58
1000 590 346 330 50 565…
330
50 50 26 650 160
H7 36 2095 2165 2095 1350 75 436 1550 1375

Примечание: Для высот подъема Н6 и Н9 скорости подъема соответственно: 8 и 8/2 m/min

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
8 8/2
L1
BT816… H1 6 5000 1221 1291 632 440 49 66 640 825 657 43…
58
1000 590 346 330 56 565…
330
50 50 26 730 160
H2 9 1326 1396 684 545 75 82 745 930
H3 12 1431 1501 736 650 101 108 850 1035
H4 18 1641 1711 841 860 124 193 1060 1245
H5 24 1851 1921 946 1070 124 296 1270 1455
H6 30 2095 2165 1086 1350 124 399 1550 1735

Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
4
L1
BT823… H3 6 2000 1146 709 580 54 50 780 865 470 43…
58
1000 536
596(1)
306 270 45 565…
330
50 50 29 500 160
H4 9 1346 809 780 52 100 980 965
H5 12 1546 909 980 2 200 1180 1165

(1) с ограничителем груза

Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
4 4/1
L1
BT824… H3 6 4000 1307 1392 707 643 58 43 843 1028 562 43…
58
1000 662
720(1)
317 330 50 565…
330
50 50 29 580 160
H4 9 1507 1592 807 843 27 119 1043 1228
H5 12 1707 1792 907 1043 27 169 1243 1428
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
4 2.5/0.63
L1
BT825… H3 6 6300 1380 1412 787 693 68 44 893 1078 562 43…
58
1000 662
720(1)
317 330 56 565…
330
50 50 29 650 160
H4 9 1600 1632 842 913 45 112 1113 1298
H5 12 1820 1852 952 1133 23 197 1333 1518
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 e C D
4 4/1
L1
BT826… H3 6 10000 1431 1501 736 697 63 38 897 1082 657 43…
58
1000 740
820(1)
375 330 71 565…
330
50 50 35 810 160
H4 9 1641 1711 841 907 58 97 1107 1292
H5 12 1851 1921 946 1117 86 95 1317 1502
H6 15 2095 2165 1086 1397 100 165 1597 1782

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 8/2
L1
BMT305 H3 13 1000 1146 709 429 98 92 629 814 477 43…
58
1000 500 158.5 239.5
302(2)
295 565…
630
40 225 50 50 615 50 160
H4 20 1346 809 629 198 92 829 1014
H5 27 1546 909 829 298 92 1029 1214
H6 38 1707 1792 907 841 295 90 1041 1226 540 43…
58
1000 527 186 250
314.5(2)
325 565…
630
40 250
270(1)
50 50 615 36 160
H7 42 1820 1852 952 931 335 95 1131 1316

(1) с микроподъемом
(2) с ограничителем груза

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 8/2
L1
BMT410 H1 5.5 2000 1097 1182 602 231 40 40 431 616 540 43…
58
1000 527 186 250
314.5(2)
325 565…
630
45 250
270(1)
50 50 705 36 160
H2 9 1207 1292 657 341 95 40 541 726
H3 12 1307 1392 707 441 95 90 641 826
H4 20 1507 1592 807 641 195 90 841 1026
H5 26 1707 1792 907 841 295 90 1041 1226
H6 34 1851 1921 710 873 302 90 1073 1258 626 43…
58
1000 555 229 294
365.5(2)
390 565…
630
45 270
290(1)
50 50 705 38 160
H7 39 1867 1899 976 978 355 90 1178 1363
H8 47 2095 2165 850 1153 443 90 1353 1538
H9 52 2235 2305 920 1293 513 90 1493 1678
H10 60 2405 2475 1005 1463 598 90 1663 1848
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 5/1.25
L1
BMT516 H1 5.5 3200 1150 1182 672 261 50 45 461 646 540 43…
58
1000 527 186 250
314.5(2)
325 565…
630
50 250
270(1)
50 50 790 34 160
H2 9 1270 1302 732 381 110 45 581 766
H3 12 1380 1412 787 491 115 95 691 876
H4 18 1600 1632 842 711 225 95 911 1096
H5 25 1820 1852 952 931 335 95 1131 1316
H6 32 1867 1899 923 873 355 90 1178 1363 626 43…
58
1000 555 229 294
365.5(2)
390 565…
630
50 270
290(1)
50 50 790 38 160
H7 38 2095 2165 976 978 443 90 1353 1538
H8 43 2235 2305 1064 1153 513 90 1493 1678
H9 49 2405 2475 1134 1293 598 90 1663 1848
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 8/2
L1
BMT625 H1 4.5 5000 1221 1291 632 243 40 38 443 628 626 43…
58
1000 555 229 294
365.5(2)
390 565…
630
56 270
290(1)
50 50 880 37 160
H2 8 1326 1396 684 348 92 38 548 733
H3 11 1431 1501 736 453 95 88 653 838
H4 17 1641 1711 841 663 200 88 863 1048
H5 23 1851 1921 946 873 305 88 1073 1258
H6 30 2095 2165 1086 1153 445 88 1353 1538
H7 35 2235 2305 1156 1293 515 88 1493 1678
H8 40 2405 2475 1241 1463 600 88 1663 1848
H9 46 2744 2692 1380 1513 578 128 1793 2023 730 60…
75
1200 880 271 369
453.5(2)
475 635..
700
56 290 55 60 880 56 200
H10 54 2994 2942 1505 1763 703 128 2043 2273
H11 60 3184 3132 1600 1953 798 128 2233 2463
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
8 12 5/1.25
L1
BMT740 H3 12 8000 1784 1732 901 553 148 78 833 1063 730 60…
75
1200 783 271 369
453.5(2)
475 635..
700
71 290 55 60 1070 56 200
H4 17 1944 1892 981 713 178 128 993 123
H5 23 2159 2107 1088 928 285 128 1208 1438
H6 29 2374 2322 1195 1143 392 128 1423 1653
H7 35 2584 2532 1300 1353 498 128 1633 1863
H8 40 2744 2692 1380 1513 578 128 1793 2023
H9 47 2994 2942 1505 1763 703 128 2043 2273
H10 52 3184 3132 1600 1953 798 128 2233 2463
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
6 7.5 4/1
L1
BMT750 H3 12 10000 1784 1732 901 553 148 78 833 1063 738 60…
75
1200 888 275 373
457.5(2)
475 635..
700
71 290 55 60 1070 56 200
H4 17 1944 1892 981 713 178 128 993 123
H5 23 2159 2107 1088 928 285 128 1208 1438
H6 29 2374 2322 1195 1143 392 128 1423 1653
H7 35 2584 2532 1300 1353 498 128 1663 1863
H8 40 2744 2692 1380 1513 578 128 1793 2023
H9 47 2994 2942 1505 1763 703 128 2043 2273
H10 52 3184 3132 1600 1953 798 128 2233 2463
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
5 7.5 9
L1
BMT763 H3 12 12500 1784 901 553 148 78 833 1063 738 60…
75
1200 888 275 373
457.5(2)
475 635..
700
71 290 55 60 1070 56 200
H4 17 1944 981 713 178 128 993 123
H5 23 2159 1088 928 285 128 1208 1438
H6 29 2374 1195 1143 392 128 1423 1653
H7 35 2584 1300 1353 498 128 1663 1863
H8 40 2744 1380 1513 578 128 1793 2023
H9 47 2994 1505 1763 703 128 2043 2273
H10 52 3184 1600 1953 798 128 2233 2463
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 6
L1
BMT780 H3 12 16000 1784 901 553 148 78 833 1063 746 60…
75
1200 892 279 377
457.5(2)
475 635..
700
71 290 55 60 1070 56 200
H4 17 1944 981 713 178 128 993 123
H5 23 2159 1088 928 285 128 1208 1438
H6 29 2374 1195 1143 392 128 1423 1653
H7 35 2584 1300 1353 498 128 1663 1863
H8 40 2744 1380 1513 578 128 1793 2023
H9 47 2994 1505 1763 703 128 2043 2273
H10 52 3184 1600 1953 798 128 2233 2463

Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4
L1
BMT305 H3 6.5 2000 1146 709 429 102 -8 629 814 477 43…
58
1000 535 230 239.5 295 565…
630
45 225 50 50 560 22.5 160
H4 10 1346 809 629 198 -58 829 1014
H5 13.5 1546 909 829 302 -108 1029 1214

(1) с микроподъемом

Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 4/1
L1
BMT410 H3 6 4000 1307 1392 707 441 83 9 641 826 540 43…
58
1000 575 254 250 325 565…
630
50 250
270(1)
50 50 640 8 160
H4 10 1507 1592 807 641 183 -41 841 1026
H5 13 1707 1792 907 841 283 -91 1041 1226
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 2.5/0.63
L1
BMT516 H3 6 6300 1380 1412 787 491 92 13 691 876 540 43…
58
1000 575 254 250 325 565…
630
56 250
270(1)
50 50 715 7.5 160
H4 9 1600 1632 842 711 202 -42 911 1096
H5 12.5 1820 1852 952 931 312 -97 1131 1316
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 4/1
L1
BMT625 H3 5.5 10000 1431 1501 736 453 62 29 653 838 626 43…
58
1000 630 310 294 390 565…
630
71 270
290(1)
50 50 865 15 160
H4 8.5 1641 1711 841 663 130 13 863 1048
H5 11.5 1851 1921 946 873 236 -40 1073 1258
H6 15 2095 2165 1086 1153 378 -120 1353 1538
H7 17.5 2235 2305 1156 1293 588 -285 1493 1678
H8 20 2405 2475 1241 1463 673 -328 1663 1848
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C e D
4 6 2.5/0.63
L1
BMT740 H4 8.5 16000 1944 1892 981 713 117 36 993 1233 730 60…
75
1200 783 369 373 475 635..
700
90 290 55 60 1010 22.5 200
H5 11.5 2159 2107 1088 928 224 -18 1208 1438
H6 14.5 2374 2322 1195 1143 332 -72 1423 1653
H7 17.5 2584 2532 1300 1353 437 -124 1633 1863
