Каталог

Тип:

  • Т
  • МТ
  • ВТ
  • ВМТ

Полиспаст:

  • 1/1 (Т17)
  • 2/1 (Т01)
  • 2/1 (Т02)
  • 2/2 (Т51)
  • 2/2 (Т52)
  • 4/1 (Т35)
  • 1/1
  • 2/1
  • 2/2
  • 4/1
  • 4/2
  • 1/1 (ВТ17)
  • 2/1 (ВТ01)
  • 2/1 (ВТ02)
  • 2/2 (ВТ51)
  • 4/1 (ВТ35)
  • 1/1
  • 2/1
  • 2/2
  • 4/1
  • 4/2
  • Арт.: 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200017 200018 200019 200020 200021
  • Цена: по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
  • Оставить онлайн запрос на кран
  • Доставка: транспортная компания
    Самовывоз: Московская область, г. Краснознаменск
  • Подробнее о доставке и оплате
  • Гарантия производителя: 2 года

Описание

Таль электрическая канатная стационарная — это эффективный инструмент для подъёма и опускания тяжестей. Мы — прямой поставщик ведущих болгарских производителей, поэтому гарантируем высокое качество продукции.

Завод грузоподъёмного оборудования «Атлант» на отечественном рынке с 1993 года занимается реализацией подъёмно-транспортных устройств и заработал хорошую репутацию. Реализуем стационарные канатные тали следующих серий: Т, МТ, ВТ, ВМТ.

Преимущества

Тельфер стационарный с электрическим приводом напрямую поставляется с заводов Болгарии, где локализовано производство. Соответствует стандартам ЕС, обладает отличным качеством и следующими преимущественными характеристиками:

  • компактность.;
  • отличным качеством сборки;
  • длительным эксплуатационным периодом;
  • высотой подъема груза на 4,5-104 метра;
  • низкий уровень шума электрического привода;
  • незначительное раскачивание;
  • широкий температурный диапазон использования: -40/+40 °С.

Грузоподъёмность оборудования варьируется от 250 килограммов до 16 тонн.

Сфера применения

Таль стационарная — это эффективный инструмент проведения вертикальных грузоподъёмных операций на открытом пространстве, под крышей и в помещениях. Тяжести можно поднимать и опускать. Передвижной механизм для горизонтального перемещения отсутствует.

Часто канатную стационарную таль, которая укомплектована электрическим двигателем, используют на строительных площадках, в производственных цехах и мастерских по ремонту автотранспортных средств.

Преимущества сотрудничества

При покупке канатной электрической тали в нашей компании все постоянные клиенты получают скидку 5%. На такую часть уменьшается и общая сумма платежа, вносимая заказчиками, которые купили более 2 единиц грузоподъёмных механизмов.

На складах ООО «Атлант» всегда в наличии канатная таль любых моделей и комплектующие части к ней.

Доставим заказ по Москве. Логисты найдут оптимальный путь адресной доставки по территории всей Российской Федерации.

Чтобы заказать канатную таль, необходимо заполнить форму в онлайн-режиме, связаться с менеджерами по телефону. Наши специалисты с радостью ответят на все возникшие вопросы и предоставят консультацию.

ПАРАМЕТРЫ

Габариты

Таль электрическая канатная Т17, стационарная на лапах, полиспаст 1/1

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 e C d1
16 24 16/4 24/4
L1
T172… 12 250 648 688 287 320 81 81 46 70 310 157 17 465 492(1) 300 200 34 90 330 21
18 738 778 332 410 126 126
24 818 858 373 490 166 166
36 978 1018 452 650 246 246
48 1138 1178 532 810 326 326
60 1226 1290 567 804 259 259 55 80 402 202 22 580 606(1) 380 270 34 128 330 26
72 1306 1373 602 874 332 332
T173… 12 500 709 749 310 365 101 101 46 70 310 157 17 465 492(1) 300 200 40 90 400 21
18 814 854 362 470 154 154
24 914 954 412 570 204 204
36 1114 1154 512 770 304 304
48 1314 1354 612 970 404 404
60 1426 1490 667 1004 459 459 55 80 402 202 22 675 682(1) 430 270 40 128 400 26
72 1526 1593 712 1094 442 442
T174… 12 1000 816 880 362 394 94 94 55 80 402 202 22 580 606(1) 380 270 45 128 450 26
18 926 990 417 504 149 149
24 1026 1090 467 604 159 159
36 1226 1290 567 804 259 259
48 1426 1490 667 1004 459 459
60 1535 1623 710 1070 410 410 63 90 497 252 30 675 682(1) 430 330 45 160 450 30
72 1640 1728 762 1175 462 462
T175… 12 1600 856 923 377 424 106 106 55 80 402 202 22 580 606(1) 380 270 50 130 525 26
18 976 1043 437 544 166 166
24 1086 1153 492 654 222 222
36 1306 1373 602 874 332 332
48 1526 1593 712 1094 442 442
60 1640 1728 762 1175 462 462 63 90 497 252 26 675 682(1) 430 330 50 160 525 30
72 1815 1903 850 1350 550 550
T176… 12 2500 905 993 395 440 96 96 63 90 497 252 26 675 682(1) 430 330 56 160 550 30
18 1010 1098 448 545 149 149
24 1115 1203 500 650 200 200
36 1325 1413 605 860 305 305
48 1535 1623 710 1070 410 410
60 1815 1903 850 1350 550 550
72 1963 1969 905 1433 562 562 84 100 585 300 32 765 470 460 56 82 180 550 28
T177… 18 4000 1133 1168 507 638 165 165 84 100 585 300 32 765 470 460 71 82 180 905 28
24 1293 1328 587 798 245 245
36 1453 1488 667 958 325 325
48 1668 1703 775 1173 432 432
60 1883 1918 882 1388 540 540
72 2093 2128 987 1598 645 645
  1. с микроподъемом
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 e C d1
32 32/5.3
L1
T172… 36 250 1026 1090 467 604 159 159 55 80 402 202 22 580 606(1) 380 270 34 128 330 26
48 1086 1153 492 654 222 222
60 1226 1290 567 804 259 259
72 1306 1373 602 874 332 332
T173… 36 500 1086 1153 492 654 222 222 55 80 402 202 22 675 682(1) 430 270 40 128 400 26
48 1226 1290 567 804 259 259
60 1426 1490 667 1004 459 459
72 1526 1590 712 1094 442 442
T174… 48 1000 1325 1413 605 860 305 305 63 90 497 252 30 675 682(1) 430 330 45 160 450 30
60 1535 1623 710 1070 410 410
72 1640 1728 762 1175 462 462
T175… 48 1600 1325 1413 605 860 305 305 63 90 497 252 26 675 682(1) 430 330 50 160 525 30
60 1535 1623 710 1070 410 410
72 1640 1728 762 1175 462 462
96 1815 1903 850 1350 550 550
T176… 18 2500 1488 1494 667 958 325 325 84 100 585 300 32 765 470 460 56 82 180 550 28
24 1588 1594 717 1058 375 375
36 1778 1784 812 1248 470 470
96 1963 1969 905 1433 562 562
T177… 18 4000 1168 1174 507 638 165 165 84 100 585 300 32 765 470 460 56 82 180 905 28
24 1328 1334 587 798 245 245
36 1488 1494 667 958 325 325
48 1703 1709 775 1173 432 432
60 1918 1924 882 1388 540 540
72 2128 2134 987 1598 645 645
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема м/мин
16 24 16/4 24/4 32 32/5.3
Вес, кг
T172… 12 250 95 113
18 100 118
24 105 123
36 119 137 226 272
48 128 146 244 290
60 250 297 251 297
72 273 320 274 320
T173… 12 500 107 130
18 115 138
24 124 147
36 137 160 247 293
48 149 172 263 309
60 286 333 287 333
72 306 353 307 353
T174… 12 1000 207 253
18 222 268
24 232 278
36 267 313
48 292 338 486 541
60 526 581 526 581
72 546 601 546 601
T175… 12 1600 240 250 305
18 255 265 320
24 270 280 335
36 310 320 375 490 545
48 340 350 405 535 590
60 525 565 620 565 620
72 550 590 645 590 645
T176… 12 2500 360 455
18 380 475
24 400 495
36 460 555 818 823
48 510 605 838 843
60 570 665 860 865
72 840 900 900 905
T177… 18 4000 660 720 720 725
24 700 760 760 765
36 765 825 825 830
48 825 885 885 890
60 880 940 940 945
72 940 1000 1000 1005

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 e C d1
8 12 8/2 12/2
L1
T012… 6 500 648 688 287 320 37 45 46 70 310 157 17 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 200 34 18 510 21
9 738 778 332 410 60 68
12 818 858 373 490 80 88
18 978 1018 452 650 55 192
24 1138 1178 532 810 55 272
30 1226 1290 567 804 89 214 55 80 402 202 22 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 270 34 22 510 26
36 1306 1373 602 874 110 228
T013… 6 1000 709 749 310 365 48 55 46 70 310 157 17 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 200 40 18 575 21
9 814 854 362 470 75 82
12 914 954 412 570 100 106
18 1114 1154 512 770 75 231
24 1314 1354 612 970 149 332
30 1426 1490 667 1004 90 312 55 80 402 202 22 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 270 40 22 575 26
36 1526 1593 712 1094 110 338
T014… 6 2000 816 880 362 394 45 51 55 80 402 202 22 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 270 45 22 665 26
9 926 990 417 504 73 79
12 1026 1090 467 604 96 104
18 1226 1290 567 804 90 212
24 1426 1490 667 1004 90 312
30 1535 1623 710 1070 88 346 63 90 497 252 30 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 330 45 26 665 30
36 1640 1728 762 1175 75 398
T015… 6 3200 856 923 377 424 52 59 55 80 402 202 22 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 270 50 22 750 26
9 976 1043 437 544 82 89
12 1086 1153 492 654 110 116
18 1306 1373 602 874 110 226
24 1526 1593 712 1094 110 336
30 1640 1728 762 1175 75 398 63 90 497 252 26 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 330 50 26 750 30
36 1815 1903 850 1350 75 436
T016… 6 5000 905 993 395 440 49 66 63 90 497 252 26 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 330 56 26 840 30
9 1010 1098 448 545 75 82
12 1115 1203 500 650 101 108
18 1325 1413 605 860 124 193
24 1535 1623 710 1070 124 296
30 1815 1903 850 1350 124 399
36 1963 1969 905 1433 99 462 84 100 585 300 32 765 845(3) 470 550(2) 460 56 82 38 840 28
T017… 9 8000 1133 1168 507 638 82 77 84 100 585 300 32 765 845(3) 470 550(2) 460 71 82 38 1030 28
12 1293 1328 587 798 123 118
18 1453 1488 667 958 242 78
24 1668 1703 775 1173 350 78
30 1883 1918 882 1388 457 78
36 2093 2128 987 1598 562 78

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B1 B2 B3 B4 e C d1
8 12 8/2 12/2
L1
T022… 6 500 648 688 287 180 37 45 46 146 23 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 88 34 18 790 25.5
9 738 778 332 250 60 68
12 818 858 373 80 88
T023… 6 1000 709 749 310 180 48 55 70 146 23 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 88 40 18 850 25.5
9 814 854 362 250 75 82
12 914 954 412 100 106
T024… 6 2000 816 880 362 200 45 51 80 200 30 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 118 45 22 1040 35.5
9 926 990 417 270 73 79
12 1026 1090 467 96 104
T025… 6 3200 856 923 377 200 52 59 80 200 30 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 118 50 22 1120 35.5
9 976 1043 437 270 82 89
12 1086 1153 492 110 116
T026… 6 5000 905 993 395 225 49 66 90 242 46 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 130 56 26 1300 46
9 1010 1098 448 300 75 82
12 1115 1203 500 101 108
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
  3. c ограничителем груза и с микроподъемом
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 B1 B2 B3 B4 e C d1
16 16/2.5
L1
T022… 18 500 1026 1090 467 270 97 106 80 200 30 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 118 45 22 890 35.5
24 1086 1153 492 97 131
T023… 18 1000 1086 1153 492 110 118 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 950
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
  3. c ограничителем груза и с микроподъемом
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
8 12 8/2 12/2
Вес, кг
T022… 6 500 95 113
9 100 118
12 105 123
T023… 6 1000 107 130
9 115 138
12 124 147
T024… 6 2000 207 253
9 222 268
12 232 278
T025… 6 3200 240 250 305
9 255 265 320
12 270 280 335
T026… 6 5000 360 455
9 380 475
12 400 495

Таль электрическая канатная Т02, cтационарный, на пальцах, полиспаст 2/1

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B1 B2 B3 B4 e C d1
8 12 8/2 12/2
L1
T022… 18 500 978 1018 452 490 55 192 40 46 138 18 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 88 34 18 780 16.5
24 1138 1178 532 650 55 272
30 1226 1290 567 610 89 214 60 80 185 25 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 128 34 22 870 20.5
36 1306 1373 602 680 110 228
T023… 18 1000 1114 1154 512 610 75 231 40 70 138 18 465 492(1) 557(3) 300 365(2) 88 40 18 845 16.5
24 1314 1354 612 810 149 332
30 1426 1490 667 810 90 312 60 80 185 25 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 128 40 22 930 20.5
36 1526 1593 712 900 110 338
T024… 18 2000 1226 1290 567 610 90 212 60 80 185 25 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 128 45 22 1025 20.5
24 1426 1490 667 810 90 312
30 1535 1623 710 860 88 346 60 90 227 30 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 144 45 26 1100 25.5
36 1640 1728 762 965 75 398
T025… 18 3200 1306 1373 602 680 110 226 60 80 185 25 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 128 50 22 1110 20.5
24 1526 1593 712 900 110 336
30 1640 1728 762 965 75 398 60 90 227 30 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 144 50 26 1185 25.5
36 1815 1903 850 1140 75 436
T026… 18 5000 1325 1413 605 650 124 193 60 90 227 30 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 144 56 26 1275 25.5
24 1535 1623 710 860 124 296
30 1815 1903 850 1140 124 399
36 1963 1969 905 1145 99 462 50 100 295 40 765 845(3) 470 550(2) 68 56 38 1390 25.5
T027… 9 8000 1133 1168 507 370 77 82 70 100 295 40 765 845(3) 470 550(2) 68 71 38 1580 41
12 1293 1328 587 520 118 123
18 1453 1488 667 680 78 242
24 1668 1703 775 895 78 350
30 1883 1918 882 1110 78 457
36 2093 2128 987 1320 78 562
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
  3. c ограничителем груза и с микроподъемом
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 B1 B2 B3 B4 e C d1
16 16/2.5
L1
T022… 30 500 1226 1290 567 610 89 214 60 80 185 25 580 606(1) 668(3) 380 442(2) 128 34 22 870 20.5
35 1306 1373 602 680 110 228
T023… 24 1000 1226 1290 567 610 90 212 60 80 185 25 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 128 40 22 930 20.5
30 1426 1490 667 810 90 312
36 1526 1590 712 900 110 338
T024… 24 2000 1325 1413 605 650 75 242 60 90 227 30 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 144 45 26 1100 25.5
30 1535 1623 710 860 88 346
36 1640 1728 762 965 75 398
T025… 18 3200 1325 1413 605 650 75 242 60 90 227 30 675 682(1) 760(3) 430 508(2) 144 50 26 1185 25.5
24 1535 1623 710 860 75 347
30 1640 1728 762 965 75 398
36 1815 1903 850 1140 75 436
T026… 18 5000 1488 1494 667 690 94 230 50 100 295 40 765 845(3) 470 550(2) 68 56 38 1390 25.5
24 1588 1594 717 790 94 280
30 1778 1784 812 960 94 330
36 1963 1969 905 1145 99 462
T027… 9 8000 1168 1174 507 370 77 82 70 100 295 40 765 845(3) 470 550(2) 68 71 38 1580 41
12 1328 1334 587 520 118 123
18 1488 1494 667 680 78 242
24 1703 1709 775 895 78 350
30 1918 1924 882 1110 78 457
36 2128 2134 987 1320 78 562
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
  3. c ограничителем груза и с микроподъемом
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, кг
T022… 18 500 119 137 226 272
24 128 146 244 290
30 250 297 251 297
36 273 320 274 320
T023… 18 1000 137 160 247 293
24 149 172 263 309
30 286 333 287 333
36 306 353 307 353
T024… 18 2000 267 313 466 486
24 292 338 486 541
30 526 581 526 581
36 546 601 546 601
T025… 18 3200 310 320 375 490 545
24 340 350 405 535 590
30 525 565 620 565 620
36 550 590 645 590 645
T026… 18 5000 460 555 818 823
24 510 605 838 843
30 570 665 860 865
36 840 900 900 905
T027… 9 8000 660 720 720 725
12 700 760 760 765
18 765 825 825 830
24 825 885 885 890
30 880 940 940 945
36 940 1000 1000 1005

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e d1
16 24 16/4 24/4
L1
T513… 8 500 814 854 362 470 29 29 149 149 46 70 310 157 17 465 492(1) 300 200 90 21
12 914 954 412 570 199 199
19 1114 1154 512 770 299 299
27 1314 1354 612 970 399 399
T514… 8 1000 926 990 417 504 43 43 157 157 55 80 402 202 22 580 606(1) 380 270 128 26
12 1026 1090 467 604 207 207
21 1226 1290 567 804 307 307
29 1426 1490 667 1004 407 407
T515… 7 1600 976 1043 437 544 45 45 166 166 55 80 402 202 22 580 606(1) 380 270 130 26
10 1086 1153 492 654 221 221
17 1306 1373 602 874 321 321
24 1526 1593 712 1094 441 441
T516… 6 2500 1010 1098 448 545 46 46 163 163 63 90 497 252 26 675 682(1) 430 330 160 30
9 1115 1203 500 650 216 216
16 1325 1413 605 860 321 321
23 1535 1623 710 1070 426 426
T517… 13 4000 1453 1488 667 958 80 80 199 199 84 100 585 300 32 765 470 460 82 180 28
20 1668 1703 775 1173 306 306
27 1883 1918 882 1388 414 414
34 2093 2128 987 1598 519 519

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 d1
16 24 16/4 24/4
L1
T523… 8 500 814 854 362 470 29 29 149 149 46 70 310 157 17 305 90 200 21
12 914 954 412 570 199 199
19 1114 1154 512 770 299 299
27 1314 1354 612 970 399 399
T524… 8 1000 926 990 417 504 43 43 157 157 55 80 402 202 22 400 128 270 26
12 1026 1090 467 604 207 207
21 1226 1290 567 804 307 307
29 1426 1490 667 1004 407 407
T525… 7 1600 976 1043 437 544 45 45 166 166 55 80 402 202 22 400 130 270 26
10 1086 1153 492 654 221 221
17 1306 1373 602 874 321 321
24 1526 1593 712 1094 441 441
T526… 6 2500 1010 1098 448 545 46 46 163 163 63 90 497 252 26 490 160 330 30
9 1115 1203 500 650 216 216
16 1325 1413 605 860 321 321
23 1535 1623 710 1070 426 426
T527… 13 4000 1453 1488 667 958 80 80 199 199 84 100 585 300 32 570 180 460 82 28
20 1668 1703 775 1173 306 306
27 1883 1918 882 1388 414 414
34 2093 2128 987 1598 519 519
  1. с микроподъемом
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
16 24 16/4 24/4
Вес, кг
T523… 8 500 115 138
12 124 147
19 137 160
27 149 172
T524… 8 1000 222 268
12 232 278
21 267 313
29 292 338
T525… 7 1600 255 265 320
10 270 280 335
17 310 320 375
24 340 350 405
T526… 6 2500 380 475
9 400 495
16 460 555
23 510 605
T527… 13 4000 765 825
20 825 885
27 880 940
34 940 1000

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
4 6 4/1 6/1
L1
T353… 6 2000 914 954 412 580 54 50 51 70 310 165 20 730 795(1) 465 270 45 29 520 16
9 1114 1154 512 780 52 100
12 1314 1354 612 980 2 200
T354… 6 4000 1026 1090 467 643 58 43 74 80 402 200 32 860 925(1) 545 330 50 29 600 22
9 1226 1290 567 843 27 119
12 1426 1490 667 1043 27 169
T355… 6 6300 1086 1153 492 693 68 44 74 80 402 200 32 860 925(1) 545 330 56 29 670 22
9 1306 1373 602 913 45 112
12 1526 1593 712 1133 23 197
T356… 6 10000 1115 1203 500 697 63 38 86 90 497 260 40 965 1045(1) 620 330 71 35 830 26
9 1325 1413 605 907 58 97
12 1535 1623 710 1117 86 95
15 1815 1903 850 1397 100 165
T357… 9 12500 16000 1453 1488 667 924 62 95 65 100 585 315 42 1080 2060(1) 700 400 90 39 975 30
12 1668 1703 775 1139 18 193
15 1883 1918 882 1354 -72 332
18 2093 2128 987 1564 -124 437

 

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT202 12 250 648 688 287 179 68 68 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 28 165 192(1) 380 89 M14 15
20 738 778 332 269 112 112
28 818 858 373 349 152 152
42 978 1018 452 509 232 232
56 1138 1178 532 669 312 312
74 1226 1290 567 641 303 303 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172 226(1) 380 124 M20 17
84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 12 500 709 749 310 224 88 88 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 34 165 198(1) 450 90 M14 15
20 814 854 362 329 140 140
26 914 954 412 429 190 190
40 1114 1154 512 629 290 290
54 1314 1354 612 829 395 395
76 1426 1490 667 841 384 384 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172 226(1) 450 125 M20 17
84 1526 1593 712 931 429 429
MT410 11 1000 816 880 362 231 79 79 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172 220(1) 500 125.5 M20 17
18 926 990 417 341 134 134
24 1026 1090 467 441 184 184
40 1226 1290 567 641 284 284
52 1426 1490 667 841 384 384
68 1535 1623 710 873 392 392 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212 257(1) 500 160 M24 21
78 1640 1728 762 978 445 445
94 1815 1903 850 1153 532 532
104 1955 2043 920 1293 602 602
120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 11 1600 856 923 377 261 94 94 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 45 172 226(1) 570 129.5 M20 17
18 976 1043 437 381 154 154
24 1086 1153 492 491 209 209
36 1306 1373 602 711 319 319
50 1526 1593 712 931 429 429
64 1640 1728 762 978 445 445 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212 257(1) 570 160 M24 21
76 1815 1903 850 1153 532 532
86 1955 2043 920 1293 602 602
98 2125 2213 1005 1463 688 688

(1) с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT625 9 2500 905 993 395 243 77 77 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212 257(1) 620 161 M24 21
16 1010 1098 448 348 130 130
22 1115 1203 500 453 182 182
34 1325 1413 605 663 287 287
46 1535 1623 710 873 392 392
60 1815 1903 850 1153 532 532
70 1955 2043 920 1293 602 602
80 2125 2213 1005 1463 688 688
92 2253 2288 1067 1513 704 704 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 266 620 180 M27 25
108 2503 2538 1192 1763 829 829
120 2693 2728 1287 1953 924 924
MT740 16 4000 1133 1168 507 393 144 144 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
24 1293 1328 587 553 224 224
34 1453 1488 667 713 304 304
46 1668 1703 775 928 412 412
58 1883 1918 882 1143 519 519
70 2093 2128 987 1353 624 624
80 2253 2288 1067 1513 704 704
94 2503 2538 1192 1763 829 829
104 2693 2728 1287 1953 924 924
MT750 16 5000 1168 1174 507 393 144 144 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
24 1328 1334 587 553 224 224
34 1488 1494 667 713 304 304
46 1703 1709 775 928 412 412
58 1918 1924 882 1143 519 519
70 2128 2134 987 1353 624 624
80 2288 2294 1067 1513 704 704
94 2538 2544 1192 1763 829 829
104 2728 2734 1287 1953 924 924

(1) с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
12 18 12/3 18/3
L1
MT763 16 6300 1233 1239 572 393 144 144 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
24 1293 1299 652 553 224 224
34 1553 1559 732 713 304 304
46 1768 1774 840 928 412 412
58 1983 1989 947 1143 519 519
70 2193 2199 1052 1353 624 624
80 2353 2359 1132 1513 704 704
94 2603 2609 1257 1763 829 829
104 2793 2799 1352 1953 924 924
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT780 24 8000 1437 1443 652 553 224 224 25.5 100 556 888 475 88.5 92.5 186.5 71 266 670 180 M27 25
34 1597 1603 732 713 304 304
46 1812 1818 840 928 412 412
58 2027 2033 947 1143 519 519
70 2237 2243 1052 1353 624 624
80 2397 2403 1132 1513 704 704
94 2647 2653 1257 1763 829 829
104 2837 1352 1953 924 924
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Размеры, мм
Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
32 32/5
L1
MT202 42 250 1026 1090 467 441 203 203 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 34 172 226(1) 380 124 M20 17
56 1086 1153 492 491 228 228
74 1226 1290 567 641 303 303
84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 40 500 1086 1153 492 491 209 209 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172 226(1) 450 125 M20 17
54 1226 1290 567 641 284 284
76 1426 1490 667 841 384 384
84 1526 1590 712 931 429 429
MT410 52 1000 1325 1413 605 663 287 287 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 45 212 257(1) 500 160 M24 21
68 1535 1623 710 873 392 392
78 1640 1728 762 978 445 445
94 1815 1903 850 1153 532 532
104 1955 2043 920 1293 602 602
120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 50 1600 1535 1623 710 873 408 408 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212 257(1) 570 160 M24 21
64 1640 1728 762 978 460 460
76 1815 1903 850 1153 549 549
86 1955 2043 920 1293 619 619
98 2125 2213 1005 1463 704 704
MT625 34 2500 1488 1494 667 713 304 304 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 71 266 620 179 M27 25
46 1588 1594 717 813 412 412
60 1778 1784 812 1003 519 519
70 1963 1969 905 1188 624 624
80 2093 2128 987 1353 704 704
92 2253 2288 1067 1513 829 829
108 2503 2538 1192 1763 924 924
MT740 34 4000 1488 1494 667 713 304 304 670 180
46 1703 1709 775 928 412 412
58 1918 1924 882 1143 519 519
70 2128 2134 987 1353 624 624
80 2288 2294 1067 1513 704 704
94 2538 2544 1192 1763 829 829
104 2693 2728 1287 1953 924 924

(1) с микроподъемом

Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
16 24 16/4 24/4 32 32/5
Вес, кг
MT202 12 250 100 117
20 105 122
28 110 127
42 123 140 226 272
56 132 157 244 290
74 260 304 251 297
84 280 324 274 320
MT305 12 500 120 144
20 127 149
26 136 158
40 148 170 272 315
54 160 182 287 330
76 315 337 315 337
84 335 357 335 357
MT410 11 1000 220 263
18 235 278
24 255 298
40 290 333
52 310 353 535 541
68 595 655 595 655
78 615 675 615 675
94 650 710 650 710
104 685 745 685 745
120 720 780 720 780
MT516 11 1600 250 260 315
18 265 275 330
24 285 295 345
36 320 330 385
50 340 350 405 600 660
64 620 660 620 620 660
76 655 695 655 655 695
86 690 730 690 690 730
98 720 760 720 720 760
Тип Высота подъема, м Г-п, кг Скорость подъема, м/мин
16 24 16/4 24/4 32 32/5
Вес, кг
MT625 9 2500 430 490
16 455 515
22 480 540
34 535 595 890 895
46 590 650 920 925
60 660 720 970 975
70 850 910 1025 1030
80 895 955 1055 1060
